目次
スポンサーリンク
男子 クリケット世界ランキング
Men’s T20I Team Rankings
最終更新:2023年5月28日 / May 28, 2023_Updated
Rank | 国名 | Matches | Points | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | インド | India | 52 | 13,889 | 267 |
2 | イングランド | England | 39 | 10,117 | 259 |
3 | ニュージーランド | New Zealand | 46 | 11,794 | 256 |
4 | パキスタン | Pakistan | 50 | 12,719 | 254 |
5 | 南アフリカ | South Africa | 32 | 8,080 | 253 |
6 | オーストラリア | Australia | 31 | 7,681 | 248 |
7 | 西インド諸島 | West Indies | 34 | 8,086 | 238 |
8 | スリランカ | Sri Lanka | 37 | 8,774 | 237 |
9 | バングラデシュ | Bangladesh | 39 | 8,656 | 222 |
10 | アフガニスタン | Afghanistan | 27 | 5,915 | 219 |
11 | ジンバブエ | Zimbabwe | 36 | 7,087 | 197 |
12 | アイルランド | Ireland | 37 | 7,168 | 194 |
13 | ナミビア | Namibia | 17 | 3,228 | 190 |
14 | スコットランド | Scotland | 12 | 2,195 | 183 |
15 | オランダ | Netherlands | 19 | 3,445 | 181 |
16 | アラブ首長国連邦 | UAE | 17 | 3,029 | 178 |
17 | ネパール | Nepal | 14 | 2,491 | 178 |
18 | 香港 | Hong Kong | 14 | 2,052 | 147 |
19 | カナダ | Canada | 13 | 1,871 | 144 |
20 | オマーン | Oman | 13 | 1,823 | 140 |
21 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | 12 | 1,581 | 132 |
22 | アメリカ | United States | 9 | 1,183 | 131 |
23 | ジャージー島 | Jersey | 11 | 1,436 | 131 |
24 | Uganda | Uganda | 32 | 4,059 | 127 |
25 | マレーシア | Malaysia | 26 | 3,262 | 125 |
26 | カタール | Qatar | 7 | 832 | 119 |
27 | クウェート | Kuwait | 14 | 1,648 | 118 |
28 | ケニア | Kenya | 20 | 2,125 | 106 |
29 | バーレーン | Bahrain | 27 | 2,848 | 105 |
30 | タンザニア | Tanzania | 31 | 3,151 | 102 |
31 | バミューダ諸島 | Bermuda | 9 | 862 | 96 |
32 | サウジアラビア | Saudi Arabia | 9 | 859 | 95 |
33 | スペイン | Spain | 18 | 1,649 | 92 |
34 | イタリア | Italy | 12 | 1,094 | 91 |
35 | ドイツ | Germany | 19 | 1,697 | 89 |
36 | シンガポール | Singapore | 22 | 1,850 | 84 |
37 | ベルギー | Belgium | 14 | 1,070 | 76 |
38 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | 7 | 521 | 74 |
39 | ポルトガル | Portugal | 16 | 1,167 | 73 |
40 | デンマーク | Denmark | 17 | 1,234 | 73 |
41 | ガーンジー島 | Guernsey | 11 | 759 | 69 |
42 | ナイジェリア | Nigeria | 15 | 1,026 | 68 |
43 | オーストリア | Austria | 20 | 1,359 | 68 |
44 | バヌアツ | Vanuatu | 9 | 607 | 67 |
45 | ノルウェー | Norway | 15 | 852 | 57 |
46 | マン島 | Isle of Man | 13 | 720 | 55 |
47 | フランス | France | 7 | 371 | 53 |
48 | フィンランド | Finland | 18 | 953 | 53 |
49 | ボツワナ | Botswana | 12 | 632 | 53 |
50 | ルーマニア | Romania | 18 | 884 | 49 |
51 | マラウイ | Malawi | 11 | 532 | 48 |
52 | チェコ | Czech Republic | 21 | 896 | 43 |
53 | スウェーデン | Sweden | 18 | 759 | 42 |
54 | クック諸島 | Cook Islands | 6 | 245 | 41 |
55 | モザンビーク | Mozambique | 18 | 703 | 39 |
56 | インドネシア | Indonesia | 10 | 372 | 37 |
57 | シエラレオネ | Sierra Leone | 12 | 421 | 35 |
58 | スイス | Switzerland | 9 | 311 | 35 |
59 | ブータン | Bhutan | 7 | 239 | 34 |
60 | 日本 | Japan | 7 | 236 | 34 |
61 | マルタ | Malta | 29 | 952 | 33 |
62 | フィリピン | Philippines | 4 | 131 | 33 |
63 | ガーナ | Ghana | 16 | 516 | 32 |
64 | ルクセンブルク | Luxembourg | 17 | 528 | 31 |
65 | アルゼンチン | Argentina | 9 | 274 | 30 |
66 | フィジー | Fiji | 10 | 304 | 30 |
67 | ルワンダ | Rwanda | 29 | 829 | 29 |
68 | キプロス | Cyprus | 8 | 206 | 26 |
69 | バハマ | Bahamas | 10 | 241 | 24 |
70 | パナマ | Panama | 7 | 160 | 23 |
71 | ベリーズ | Belize | 3 | 66 | 22 |
72 | ハンガリー | Hungary | 14 | 282 | 20 |
73 | セルビア | Serbia | 14 | 184 | 13 |
74 | レソト | Lesotho | 9 | 82 | 9 |
75 | ジブラルタル | Gibraltar | 24 | 191 | 8 |
76 | ガンビア | Gambia | 7 | 50 | 7 |
77 | ブルガリア | Bulgaria | 27 | 182 | 7 |
78 | モルディブ | Maldives | 8 | 25 | 3 |
79 | ギリシャ | Greece | 6 | 0 | 0 |
80 | サモア | Samoa | 9 | 0 | 0 |
81 | セイシェル | Seychelles | 7 | 0 | 0 |
82 | タイ | Thailand | 6 | 0 | 0 |
83 | エスワティニ | Eswatini | 15 | 0 | 0 |
84 | エストニア | Estonia | 9 | 0 | 0 |
85 | カメルーン | Cameroon | 11 | 0 | 0 |
Men’s ODI Team Rankings
最終更新:2023年6月6日 / June 6, 2023_Updated
Rank | 国名 | Matches | Points | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | Australia | 23 | 2,714 | 118 |
2 | パキスタン | Pakistan | 20 | 2,316 | 116 |
3 | インド | India | 33 | 3,807 | 115 |
4 | ニュージーランド | New Zealand | 27 | 2,806 | 104 |
5 | イングランド | England | 24 | 2,426 | 101 |
6 | 南アフリカ | South Africa | 19 | 1,910 | 101 |
7 | バングラデシュ | Bangladesh | 25 | 2,451 | 98 |
8 | アフガニスタン | Afghanistan | 12 | 1,030 | 86 |
9 | スリランカ | Sri Lanka | 23 | 1,862 | 81 |
10 | 西インド諸島 | West Indies | 26 | 1,879 | 72 |
11 | ジンバブエ | Zimbabwe | 23 | 1,163 | 51 |
12 | アイルランド | Ireland | 18 | 826 | 46 |
13 | スコットランド | Scotland | 26 | 1,184 | 46 |
14 | ネパール | Nepal | 34 | 1,254 | 37 |
15 | アメリカ | United States | 25 | 865 | 35 |
16 | ナミビア | Namibia | 28 | 813 | 29 |
17 | オランダ | Netherlands | 20 | 525 | 26 |
18 | オマーン | Oman | 17 | 344 | 20 |
19 | アラブ首長国連邦 | UAE | 33 | 573 | 17 |
20 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | 28 | 106 | 4 |
スポンサーリンク
Men’s Test Team Rankings
最終更新:2023年5月2日 / May 2, 2023_Updated
Rank | 国名 | Matches | Points | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | インド | India | 25 | 3,031 | 121 |
2 | オーストラリア | Australia | 23 | 2,679 | 116 |
3 | イングランド | England | 36 | 4,103 | 114 |
4 | 南アフリカ | South Africa | 21 | 2,182 | 104 |
5 | ニュージーランド | New Zealand | 23 | 2,291 | 100 |
6 | パキスタン | Pakistan | 22 | 1,902 | 86 |
7 | スリランカ | Sri Lanka | 24 | 2,015 | 84 |
8 | 西インド諸島 | West Indies | 25 | 1,906 | 76 |
9 | バングラデシュ | Bangladesh | 18 | 805 | 45 |
10 | ジンバブエ | Zimbabwe | 7 | 223 | 32 |