スポンサーリンク
男子 バレーボール世界ランキング
Men’s FIVB Senior World Ranking
最終更新:2022年09月28日 / 28 September, 2022_Updated
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | ポーランド | 389 |
2 | イタリア | 369 |
3 | フランス | 368 |
4 | ブラジル | 361 |
5 | ロシア | 352 |
6 | アメリカ | 333 |
7 | 日本 | 277 |
8 | アルゼンチン | 273 |
9 | スロベニア | 268 |
10 | イラン | 267 |
11 | セルビア | 253 |
12 | キューバ | 230 |
13 | オランダ | 228 |
14 | トルコ | 200 |
15 | カナダ | 189 |
16 | ウクライナ | 187 |
17 | ドイツ | 184 |
18 | メキシコ | 175 |
19 | チュニジア | 172 |
20 | エジプト | 157 |
21 | ベルギー | 153 |
22 | チェコ | 152 |
23 | ブルガリア | 152 |
24 | フィンランド | 152 |
25 | カタール | 152 |
26 | 中国 | 151 |
27 | チリ | 144 |
28 | 台湾 | 141 |
29 | プエルトリコ | 139 |
30 | ポルトガル | 139 |
31 | カメルーン | 136 |
32 | ルーマニア | 134 |
33 | クロアチア | 130 |
34 | ドミニカ共和国 | 129 |
35 | 韓国 | 129 |
36 | スペイン | 127 |
37 | ギリシャ | 127 |
38 | スイス | 125 |
39 | ベラルーシ | 121 |
40 | コロンビア | 120 |
41 | パキスタン | 116 |
42 | オーストラリア | 116 |
43 | モロッコ | 115 |
44 | スロバキア | 112 |
45 | モンテネグロ | 112 |
46 | ベネズエラ | 110 |
47 | エストニア | 106 |
48 | 北マケドニア | 102 |
49 | デンマーク | 99 |
50 | スウェーデン | 98 |
51 | イスラエル | 94 |
52 | ペルー | 93 |
53 | タイ | 92 |
54 | ラトビア | 89 |
55 | カザフスタン | 89 |
56 | ケニア | 89 |
57 | グアテマラ | 87 |
58 | オーストリア | 86 |
59 | インド | 85 |
60 | アルジェリア | 84 |
61 | ルクセンブルグ | 83 |
62 | アゼルバイジャン | 83 |
63 | ウガンダ | 80 |
64 | ハンガリー | 79 |
65 | コンゴ民主共和国 | 79 |
66 | スリナム | 78 |
67 | ブルンジ | 75 |
68 | ルワンダ | 74 |
69 | バーレーン | 74 |
70 | トリニダード・トバゴ | 73 |
71 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 68 |
72 | ノルウェー | 68 |
73 | アルバニア | 66 |
74 | ナイジェリア | 66 |
75 | コンゴ | 58 |
76 | サウジアラビア | 54 |
77 | キプロス | 51 |
78 | スリランカ | 50 |
79 | モルドバ | 48 |
80 | マリ | 48 |
81 | フェロー諸島 | 45 |
82 | ジョージア | 45 |
83 | ニジェール | 41 |
84 | エチオピア | 39 |
85 | インドネシア | 38 |
86 | エクアドル | 38 |
87 | ウズベキスタン | 38 |
88 | 南スーダン | 38 |
89 | 香港 | 37 |
90 | ブルキナファソ | 36 |
91 | クウェート | 35 |
92 | オマーン | 33 |
93 | アイスランド | 32 |
94 | チャド | 30 |
95 | ボツワナ | 21 |
96 | タンザニア | 9 |
関連記事
女子 バレーボール世界ランキングWomen’s FIVB Senior World Ranking最終更新:2022年09月28日 / 28 September, 2022_UpdatedRankTeamPo[…]