スポンサーリンク
男子 バレーボール世界ランキング
Men’s FIVB Senior World Ranking
最終更新:2022年03月14日 / 14 March, 2022_Updated
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | ブラジル | 399 |
2 | ポーランド | 384 |
3 | ロシア | 352 |
4 | フランス | 341 |
5 | イタリア | 312 |
6 | アルゼンチン | 304 |
7 | アメリカ | 286 |
8 | スロベニア | 286 |
9 | セルビア | 276 |
10 | イラン | 267 |
11 | 日本 | 244 |
12 | カナダ | 233 |
13 | キューバ | 210 |
14 | チュニジア | 189 |
15 | オランダ | 189 |
16 | ドイツ | 188 |
17 | メキシコ | 177 |
18 | トルコ | 169 |
19 | エジプト | 167 |
20 | カタール | 166 |
21 | ブルガリア | 164 |
22 | 中国 | 163 |
23 | ウクライナ | 157 |
24 | プエルトリコ | 156 |
25 | カメルーン | 151 |
26 | ベルギー | 150 |
27 | チリ | 147 |
28 | フィンランド | 141 |
29 | 台湾 | 141 |
30 | チェコ | 139 |
31 | オーストラリア | 135 |
32 | ドミニカ共和国 | 128 |
33 | 韓国 | 127 |
34 | ポルトガル | 126 |
35 | クロアチア | 122 |
36 | ベラルーシ | 121 |
37 | コロンビア | 120 |
38 | パキスタン | 116 |
39 | モロッコ | 115 |
40 | スロバキア | 114 |
41 | ルーマニア | 113 |
42 | スイス | 113 |
43 | スペイン | 112 |
44 | ベネズエラ | 110 |
45 | ギリシャ | 108 |
46 | 北マケドニア | 101 |
47 | モンテネグロ | 100 |
48 | エストニア | 99 |
49 | ラトビア | 99 |
50 | スウェーデン | 98 |
51 | アゼルバイジャン | 96 |
52 | デンマーク | 96 |
53 | オーストリア | 94 |
54 | イスラエル | 94 |
55 | ペルー | 93 |
56 | タイ | 92 |
57 | ルクセンブルグ | 91 |
58 | ノルウェー | 90 |
59 | ハンガリー | 89 |
60 | カザフスタン | 89 |
61 | ケニア | 89 |
62 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 88 |
63 | グアテマラ | 87 |
64 | インド | 85 |
65 | アルジェリア | 84 |
66 | ウガンダ | 80 |
67 | コンゴ民主共和国 | 79 |
68 | スリナム | 78 |
69 | アルバニア | 76 |
70 | ブルンジ | 75 |
71 | ルワンダ | 74 |
72 | バーレーン | 74 |
73 | トリニダード・トバゴ | 73 |
74 | ナイジェリア | 66 |
75 | ジョージア | 64 |
76 | コンゴ | 58 |
77 | サウジアラビア | 54 |
78 | キプロス | 52 |
79 | スリランカ | 50 |
80 | アイスランド | 49 |
81 | モルドバ | 48 |
82 | マリ | 48 |
83 | ニジェール | 41 |
84 | エチオピア | 39 |
85 | インドネシア | 38 |
86 | エクアドル | 38 |
87 | ウズベキスタン | 38 |
88 | 南スーダン | 38 |
89 | 香港 | 37 |
90 | ブルキナファソ | 36 |
91 | クウェート | 35 |
92 | オマーン | 33 |
93 | チャド | 30 |
94 | ボツワナ | 21 |
95 | ボリビア | 14 |
96 | ニュージーランド | 10 |
97 | タンザニア | 9 |
98 | コスタリカ | 9 |
98 | セントルシア | 9 |
98 | セントビンセント&グレナディーン諸島 | 9 |
101 | バルバドス | 8 |
101 | ドミニカ | 8 |
101 | ハイチ | 8 |
104 | アンティグア・バーブーダ | 7 |
104 | バングラデシュ | 7 |
104 | フィジー | 7 |
104 | ジャマイカ | 7 |
104 | コソボ | 7 |
104 | キルギス | 7 |
104 | リビア | 7 |
104 | マカオ | 7 |
104 | モルディブ | 7 |
104 | ミャンマー | 7 |
104 | 北アイルランド | 7 |
104 | トンガ | 7 |
104 | UAE | 7 |
104 | ウルグアイ | 7 |
104 | ベトナム | 7 |
119 | アンギラ | 6 |
119 | バハマ | 6 |
119 | オランダ領アンティル | 6 |
119 | フェロー諸島 | 6 |
119 | モーリシャス | 6 |
119 | スコットランド | 6 |
119 | セントクリストファー・ネイビス | 6 |
126 | アンドラ | 5 |
126 | アルバ | 5 |
126 | ベリーズ | 5 |
126 | バミューダ | 5 |
126 | イギリス領バージン諸島 | 5 |
126 | ケイマン諸島 | 5 |
126 | コートジボワール | 5 |
126 | エルサルバドル | 5 |
126 | エスワティニ | 5 |
126 | グレナダ | 5 |
126 | ホンジュラス | 5 |
126 | モントセラト | 5 |
126 | モザンビーク | 5 |
126 | ニカラグア | 5 |
126 | パナマ | 5 |
126 | パラグアイ | 5 |
126 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 5 |
関連記事
女子 バレーボール世界ランキングWomen’s FIVB Senior World Ranking最終更新:2022年03月14日 / 14 March, 2022_UpdatRankTeamPoints[…]