スポンサーリンク
女子 ラグビー世界ランキング
Women’s Rugby World Ranking
最終更新:2022年11月14日 / 14 November, 2022_Updated
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | イングランド | 94.29 |
2 | ニュージーランド | 93.19 |
3 | フランス | 89.68 |
4 | カナダ | 84.22 |
5 | イタリア | 78.7 |
6 | オーストラリア | 78 |
7 | アメリカ | 76.78 |
8 | アイルランド | 74.01 |
9 | ウェールズ | 72.7 |
10 | スコットランド | 68.71 |
11 | スペイン | 68.47 |
12 | 日本 | 67.94 |
13 | 南アフリカ | 64.5 |
14 | ロシア | 61.1 |
15 | カザフスタン | 58.45 |
16 | フィジー | 58.33 |
17 | オランダ | 58.27 |
18 | サモア | 58.01 |
19 | 香港 | 57.89 |
20 | スウェーデン | 57.73 |
21 | ドイツ | 51.72 |
22 | 中国 | 49.34 |
23 | ベルギー | 47.27 |
24 | トリニダード・トバゴ | 46.45 |
25 | ケニア | 45.26 |
26 | コロンビア | 45.18 |
27 | マダガスカル | 44.89 |
28 | カメルーン | 43.45 |
29 | トンガ | 42.79 |
30 | ポルトガル | 42 |
31 | デンマーク | 40.68 |
32 | チュニジア | 40.53 |
33 | ジャマイカ | 40.52 |
34 | Uganda | 40.48 |
35 | シンガポール | 40.06 |
36 | ザンビア | 39.95 |
37 | ガイアナ | 39.63 |
38 | チェコ | 39.37 |
39 | セネガル | 39.16 |
40 | ルーマニア | 38.95 |
41 | コートジボワール | 38.92 |
42 | ノルウェー | 38.86 |
43 | フィンランド | 38.61 |
44 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 38 |
45 | インド | 37.6 |
46 | ジンバブエ | 37.04 |
47 | ブラジル | 36.38 |
48 | タイ | 36.35 |
49 | パプアニューギニア | 36.14 |
50 | スイス | 35.46 |
51 | ウズベキスタン | 35.4 |
52 | ブルキナファソ | 35.32 |
53 | ケイマン諸島 | 34.95 |
54 | ボツワナ | 33.3 |
55 | フィリピン | 33.16 |
56 | ルクセンブルク | 32.83 |
57 | ナミビア | 32.14 |
58 | セルビア | 31.79 |
59 | バルバドス | 30.06 |
60 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 28.71 |
61 | バハマ | 27.67 |
関連記事
男子 ラグビー世界ランキングMen’s Rugby World Ranking最終更新:2023年03月27日 / 27March, 2023_UpdatedRankTeamPoints1アイ[…]
ラグビー世界ランキング ワールドラグビーランキング 女子15人制ラグビー