スポンサーリンク
女子 ラグビー世界ランキング
Women’s Rugby World Ranking
最終更新:2022年03月14日 / 14 March, 2022_Updated
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | イングランド | 96.26 |
2 | ニュージーランド | 88.58 |
3 | フランス | 88.43 |
4 | カナダ | 88.15 |
5 | オーストラリア | 78.68 |
6 | アメリカ | 76.63 |
7 | アイルランド | 76.54 |
8 | イタリア | 76.43 |
9 | スコットランド | 73.48 |
10 | スペイン | 72.1 |
11 | ウェールズ | 71.02 |
12 | 日本 | 65.49 |
13 | 南アフリカ | 63.39 |
14 | ロシア | 61.1 |
15 | サモア | 59.72 |
16 | カザフスタン | 58.45 |
17 | オランダ | 58.27 |
18 | 香港 | 57.89 |
19 | スウェーデン | 57.73 |
20 | ドイツ | 57.72 |
21 | フィジー | 52.62 |
22 | ベルギー | 50.27 |
23 | 中国 | 49.34 |
24 | トリニダード・トバゴ | 46.45 |
25 | コロンビア | 44.66 |
26 | カメルーン | 43.31 |
27 | ザンビア | 42.64 |
28 | マダガスカル | 42.28 |
29 | ケニア | 42.11 |
30 | トンガ | 42.07 |
31 | チュニジア | 41.4 |
32 | ウガンダ | 40.94 |
33 | セネガル | 40.91 |
34 | デンマーク | 40.68 |
35 | ジャマイカ | 40.52 |
36 | シンガポール | 40.06 |
37 | ガイアナ | 39.63 |
38 | チェコ | 39.37 |
39 | ルーマニア | 38.95 |
40 | ノルウェー | 38.86 |
41 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 38 |
42 | コートジボワール | 37.69 |
43 | インド | 37.6 |
44 | スイス | 36.92 |
45 | ブラジル | 36.9 |
46 | パプアニューギニア | 36.86 |
47 | ブルキナファソ | 36.69 |
48 | タイ | 36.35 |
49 | ポルトガル | 36 |
50 | ジンバブエ | 35.95 |
51 | ウズベキスタン | 35.4 |
52 | ケイマン諸島 | 34.95 |
53 | フィンランド | 34.14 |
54 | ボツワナ | 33.3 |
55 | ナミビア | 33.23 |
56 | フィリピン | 33.16 |
57 | ルクセンブルク | 32.83 |
58 | セルビア | 31.79 |
59 | バルバドス | 30.06 |
60 | セントビンセント・グレナディーン | 28.71 |
61 | バハマ | 27.67 |
関連記事
男子 ラグビー世界ランキングMen’s Rugby World Ranking最終更新:2021年03月21日 / 21 March, 2021_UpdatedRankTeamPoints1南[…]
ラグビー世界ランキング ワールドラグビーランキング 女子15人制ラグビー