スポンサーリンク
女子 ラグビー世界ランキング
Women’s Rugby World Ranking
最終更新:2023年6月12日 / June 12, 2023_Updated
Rank | 国名 | point | |
---|---|---|---|
1 | イングランド | England | 94.55 |
2 | ニュージーランド | New Zealand | 93.19 |
3 | フランス | France | 89.62 |
4 | カナダ | Canada | 84.67 |
5 | オーストラリア | Australia | 78 |
6 | ウェールズ | Wales | 77 |
7 | アメリカ | United States | 76.8 |
8 | イタリア | Italy | 74.63 |
9 | スコットランド | Scotland | 71.19 |
10 | アイルランド | Ireland | 71.09 |
11 | 日本 | Japan | 68.4 |
12 | スペイン | Spain | 66.35 |
13 | 南アフリカ | South Africa | 66.15 |
14 | ロシア | Russian Federation | 61.1 |
15 | オランダ | Netherlands | 60.02 |
16 | サモア | Samoa | 59.04 |
17 | 香港 | Hong Kong | 58.31 |
18 | カザフスタン | Kazakhstan | 57.54 |
19 | フィジー | Fiji | 57.3 |
20 | スウェーデン | Sweden | 56.01 |
21 | ドイツ | Germany | 50.42 |
22 | 中国 | People’s Republic of China | 49.34 |
23 | ケニア | Kenya | 47.41 |
24 | トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | 46.45 |
25 | ポルトガル | Portugal | 45.34 |
26 | コロンビア | Colombia | 45.18 |
27 | ベルギー | Belgium | 45.08 |
28 | マダガスカル | Madagascar | 44.65 |
29 | トンガ | Tonga | 43.13 |
30 | カメルーン | Cameroon | 41.54 |
31 | デンマーク | Denmark | 40.68 |
32 | チュニジア | Tunisia | 40.53 |
33 | ジャマイカ | Jamaica | 40.52 |
34 | ウガンダ | Uganda | 40.48 |
35 | シンガポール | Singapore | 40.06 |
36 | ザンビア | Zambia | 39.95 |
37 | ガイアナ | Guyana | 39.63 |
38 | フィンランド | Finland | 39.56 |
39 | セネガル | Senegal | 39.16 |
40 | ルーマニア | Romania | 38.95 |
41 | コートジボワール | Cote D’Ivoire | 38.92 |
42 | ノルウェー | Norway | 38.86 |
43 | チェコ | Czech Republic | 38.56 |
44 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | 38 |
45 | インド | India | 37.6 |
46 | ジンバブエ | Zimbabwe | 37.04 |
47 | ブラジル | Brazil | 36.38 |
48 | タイ | Thailand | 36.35 |
49 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | 35.81 |
50 | スイス | Switzerland | 35.46 |
51 | ウズベキスタン | Uzbekistan | 35.4 |
52 | ブルキナファソ | Burkina Faso | 35.32 |
53 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | 34.95 |
54 | ボツワナ | Botswana | 33.3 |
55 | フィリピン | Philippines | 33.16 |
56 | ルクセンブルク | Luxembourg | 32.83 |
57 | ナミビア | Namibia | 32.14 |
58 | セルビア | Serbia | 31.79 |
59 | バルバドス | Barbados | 30.06 |
60 | セントビンセント・グレナディーン | St Vincent and the Grenadines | 28.71 |
61 | バハマ | Bahamas | 27.67 |
ラグビー世界ランキング ワールドラグビーランキング 女子15人制ラグビー