女子 ラグビー世界ランキング
Women’s Rugby World Ranking
最終更新:2020年11月23日 / 23 November, 2020_Updated

男子 ラグビー世界ランキング / Rugby World Ranking
男子 ラグビー世界ランキングMen’s Rugby World Ranking最終更新:2020年11月23日 / 23 November, 2020_UpdatedRankTeamPoints1南アフリカ94...
Rank | Team | Points |
1 | イングランド | 94.3 |
2 | ニュージーランド | 93.88 |
3 | カナダ | 87.49 |
4 | フランス | 84.32 |
5 | オーストラリア | 78.68 |
6 | 米国 | 78.19 |
7 | イタリア | 77.91 |
8 | アイルランド | 74.68 |
9 | ウェールズ | 73.33 |
10 | スペイン | 72.54 |
11 | スコットランド | 70.67 |
12 | 日本 | 65.8 |
13 | 南アフリカ | 63.39 |
14 | ロシア | 61.1 |
15 | カザフスタン | 60.45 |
16 | サモア | 59.72 |
17 | オランダ | 58.27 |
18 | 香港 | 57.89 |
19 | スウェーデン | 57.73 |
20 | ドイツ | 57.72 |
21 | フィジー | 52.62 |
22 | ベルギー | 52.27 |
23 | 中国 | 49.34 |
24 | ケニア | 46.72 |
25 | トリニダード・トバゴ | 46.45 |
26 | トンガ | 42.07 |
27 | ザンビア | 41.87 |
28 | コロンビア | 41.1 |
29 | デンマーク | 40.68 |
30 | ジャマイカ | 40.52 |
31 | シンガポール | 40.06 |
32 | ガイアナ | 39.63 |
33 | マダガスカル | 39.23 |
34 | スイス | 39.19 |
35 | ルーマニア | 38.95 |
36 | ノルウェー | 38.86 |
37 | ジンバブエ | 38.83 |
38 | ウガンダ | 38.05 |
39 | ボスニア ヘルツェゴビナ | 38 |
40 | インド | 37.6 |
41 | ブラジル | 36.9 |
42 | パプアニューギニア | 36.86 |
43 | タイ | 36.35 |
44 | チェコ | 36.24 |
45 | ウズベキスタン | 35.4 |
46 | フィンランド | 35 |
47 | ケイマン諸島 | 34.95 |
48 | ナミビア | 34 |
49 | ポルトガル | 34 |
50 | ボツワナ | 33.3 |
51 | フィリピン | 33.16 |
52 | ルクセンブルク | 32.83 |
53 | セルビア | 31.79 |
54 | バルバドス | 30.06 |
55 | セントビンセント・グレナディーン | 28.71 |
56 | バハマ | 27.67 |
ラグビー世界ランキング ワールドラグビーランキング 女子15人制ラグビー
コメント