女子 バスケットボール世界ランキング
Women’s FIBA Ranking
最終更新:2020年02月12日 / 12 February, 2020_Updated

男子 バスケットボール世界ランキング / Basketball World Ranking
男子 バスケットボール世界ランキングMen’s FIBA Ranking最終更新:2020年03月03日 / 03 March, 2020_UpdatedRankTeamPoints1アメリカ781.62...
Rank | Team | Points |
1 | アメリカ | 832.9 |
2 | オーストラリア | 714.5 |
3 | スペイン | 692.2 |
4 | カナダ | 649.3 |
5 | フランス | 640.8 |
6 | トルコ | 598.7 |
7 | ベルギー | 585.7 |
8 | セルビア | 579.4 |
9 | 中国 | 571.5 |
10 | 日本 | 540.1 |
11 | ベラルーシ | 475.1 |
12 | ロシア | 400.9 |
13 | ギリシャ | 368 |
14 | ナイジェリア | 366.6 |
15 | ブラジル | 365.9 |
16 | イタリア | 345.4 |
17 | チェコ | 334 |
18 | イギリス | 333.5 |
19 | 韓国 | 333.3 |
20 | スウェーデン | 315 |
21 | ラトビア | 303.4 |
22 | プエルトリコ | 302.9 |
23 | モンテネグロ | 298.7 |
24 | スロバキア | 275.2 |
25 | キューバ | 271.6 |
26 | ウクライナ | 270.5 |
27 | アルゼンチン | 267.4 |
28 | セネガル | 259.3 |
29 | ハンガリー | 257.9 |
30 | クロアチア | 233.7 |
31 | リトアニア | 233.1 |
32 | スロベニア | 232.6 |
33 | 台湾 | 181.1 |
34 | ニュージーランド | 171.1 |
35 | ポーランド | 167.9 |
36 | モザンビーク | 153.1 |
37 | コロンビア | 151.9 |
38 | ドイツ | 149.8 |
39 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 149.2 |
40 | ドミニカ | 148.6 |
41 | アンゴラ | 148.1 |
42 | イスラエル | 147.6 |
43 | メキシコ | 147.5 |
44 | ルーマニア | 138.1 |
45 | マリ | 137.6 |
46 | オランダ | 136.5 |
47 | ポルトガル | 130.9 |
48 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 128.3 |
49 | フィリピン | 125 |
50 | ブルガリア | 124.9 |
51 | レバノン | 123.8 |
52 | ベネズエラ | 123 |
53 | エジプト | 122.9 |
54 | マルタ | 116.2 |
55 | カメルーン | 112 |
56 | デンマーク | 111.8 |
57 | コートジボワール | 109.3 |
58 | オーストリア | 107.4 |
59 | ジャマイカ | 107.2 |
60 | エストニア | 106.2 |
61 | カザフスタン | 105 |
62 | パラグアイ | 104 |
63 | バハマ | 102.3 |
64 | アイスランド | 99.8 |
65 | スイス | 98.1 |
66 | フィンランド | 97.5 |
67 | マレーシア | 93.6 |
68 | ルクセンブルク | 92.4 |
69 | インド | 92 |
70 | アイルランド | 91.9 |
71 | チリ | 90.5 |
72 | コンゴ民主共和国 | 90.4 |
73 | イラン | 88.3 |
74 | インドネシア | 85 |
75 | 北朝鮮 | 84.3 |
76 | エクアドル | 82.9 |
77 | ケニア | 80.8 |
78 | シンガポール | 80.1 |
79 | 北マケドニア | 79.4 |
80 | ガボン | 79.4 |
81 | キプロス | 79.2 |
82 | ウガンダ | 77.4 |
83 | シリア | 77.1 |
84 | バルバドス | 76.3 |
85 | モルドバ | 75.6 |
86 | ノルウェー | 75.3 |
87 | ウズベキスタン | 74.4 |
88 | セントビンセント・グレナディーン | 73.8 |
89 | タイ | 73.2 |
90 | エルサルバドル | 72.7 |
91 | チュニジア | 72.6 |
92 | カーボベルデ | 70.7 |
93 | アゼルバイジャン | 70.7 |
94 | アルジェリア | 70.5 |
95 | コスタリカ | 68.2 |
96 | ホンジュラス | 68.2 |
97 | アンティグア・バーブーダ | 68 |
98 | アルバニア | 66.6 |
99 | トリニダード・ドバゴ | 64.6 |
100 | グアテマラ | 64.5 |
101 | ルワンダ | 61.8 |
102 | ギニア | 61.3 |
103 | アンドラ | 60 |
104 | パナマ | 59.2 |
105 | イギリス領ヴァージン諸島 | 58.1 |
106 | ジブラルタル | 57.6 |
107 | 南アフリカ | 56.9 |
108 | ジンバブエ | 54.9 |
109 | 香港 | 54.4 |
110 | ウルグアイ | 50.3 |
111 | ペルー | 47.4 |
112 | ブルンジ | 47.2 |
113 | スリナム | 46 |
114 | フィジー | 44.2 |
115 | 中央アフリカ共和国 | 43.1 |
116 | モロッコ | 42 |
117 | ベナン | 40.3 |
118 | スリランカ | 40.1 |
119 | ヨルダン | 37.9 |
120 | ガイアナ | 37.2 |
121 | ニカラグア | 35.8 |
122 | ボツワナ | 29.2 |
123 | ブルキナファソ | 20.9 |
124 | タンザニア | 19.9 |
Basketball World Ranking女子 バスケ 世界ランク
コメント