スポンサーリンク
女子 バスケットボール世界ランキング
Women’s FIBA Ranking
最終更新:2022年02月15日 / 15 February, 2022_Updated
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 823.9 |
2 | スペイン | 685.7 |
3 | オーストラリア | 678 |
4 | カナダ | 661.6 |
5 | ベルギー王国 | 651.2 |
6 | フランス共和国 | 637.7 |
7 | 中華人民共和国 | 631.8 |
8 | 日本 | 606.1 |
9 | トルコ共和国 | 591.4 |
10 | セルビア | 589.5 |
11 | ベラルーシ共和国 | 493.7 |
12 | ロシア連邦 | 476.6 |
13 | 大韓民国 | 431.3 |
14 | ナイジェリア連邦共和国 | 421.4 |
15 | イタリア共和国 | 397.5 |
16 | ブラジル連邦共和国 | 395.1 |
17 | プエルトリコ | 379.8 |
18 | ギリシャ共和国 | 361.7 |
19 | スウェーデン王国 | 350.5 |
20 | モンテネグロ | 319.9 |
21 | イギリス | 314.6 |
22 | チェコ共和国 | 312.5 |
23 | スロべニア共和国 | 287.5 |
24 | ラトビア共和国 | 287.3 |
25 | スロバキア共和国 | 286.9 |
26 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 284.5 |
27 | ウクライナ | 267 |
28 | ハンガリー共和国 | 256 |
29 | クロアチア共和国 | 245.8 |
30 | セネガル共和国 | 238.5 |
31 | アルゼンチン共和国 | 233.9 |
32 | キューバ共和国 | 222.4 |
33 | 台湾 (中華民国) | 216.7 |
34 | リトアニア共和国 | 212.9 |
35 | ニュージーランド | 210.4 |
36 | コロンビア共和国 | 176.4 |
37 | マリ共和国 | 168.8 |
38 | ドミニカ共和国 | 156.1 |
39 | ドイツ連邦共和国 | 153.4 |
40 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 153.3 |
41 | モザンビーク共和国 | 151.5 |
42 | ポーランド共和国 | 150.6 |
43 | フィリピン共和国 | 146 |
44 | アンゴラ共和国 | 144.4 |
45 | レバノン | 142.3 |
46 | エジプト・アラブ共和国 | 140.9 |
47 | オランダ王国 | 138 |
48 | ルーマニア | 136.2 |
49 | メキシコ合衆国 | 133.8 |
50 | ポルトガル共和国 | 132.2 |
51 | ブルガリア共和国 | 131.5 |
52 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 131.5 |
53 | カメルーン共和国 | 125 |
54 | イスラエル国 | 124.1 |
55 | コートジボワール共和国 | 120.6 |
56 | デンマーク王国 | 117 |
57 | スイス連邦 | 113 |
58 | インド | 110.8 |
59 | ルクセンブルク大公国 | 109.4 |
60 | エストニア共和国 | 105.4 |
61 | インドネシア共和国 | 104.6 |
62 | カザフスタン共和国 | 104.1 |
63 | フィンランド共和国 | 101.8 |
64 | アイスランド共和国 | 99.2 |
65 | パラグアイ共和国 | 97.7 |
66 | アイルランド | 97.6 |
67 | マルタ共和国 | 93.7 |
68 | マレーシア | 91.7 |
69 | バハマ国 | 91 |
70 | ジャマイカ | 91 |
71 | コンゴ民主共和国 | 88 |
72 | チリ共和国 | 86.8 |
73 | ケニア共和国 | 85.2 |
74 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 84.3 |
75 | シリア・アラブ共和国 | 81.6 |
76 | ガボン共和国 | 79.4 |
77 | イラン・イスラム共和国 | 79.3 |
78 | エクアドル共和国 | 79.1 |
79 | コソボ | 77.3 |
80 | マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 76.8 |
81 | ヨルダン・ハシミテ王国 | 76.3 |
82 | ウズベキスタン共和国 | 74.4 |
83 | シンガポール共和国 | 73.9 |
84 | キプロス共和国 | 73.7 |
85 | ウガンダ共和国 | 72.5 |
86 | タイ王国 | 72 |
87 | コスタリカ共和国 | 71.7 |
88 | カーボベルデ共和国 | 71.2 |
89 | バルバドス | 70.7 |
90 | モルドバ共和国 | 69.5 |
91 | ルワンダ共和国 | 69.3 |
92 | エルサルバドル共和国 | 68.5 |
93 | トリニダード・トバゴ | 68.5 |
94 | アルバニア共和国 | 67.2 |
95 | アルジェリア民主人民共和国 | 66.8 |
96 | ノルウェー王国 | 66.5 |
97 | アンティグア・バーブーダ | 66.5 |
98 | チュニジア共和国 | 66.2 |
99 | オーストリア共和国 | 65.3 |
100 | セントビンセント&グレナディーン諸島 | 64.7 |
101 | グアテマラ共和国 | 63.2 |
102 | ホンジュラス共和国 | 63.1 |
103 | ギニア共和国 | 61.6 |
104 | アゼルバイジャン共和国 | 60.9 |
105 | イギリス領ヴァージン諸島 | 56.8 |
106 | パナマ共和国 | 55.7 |
107 | 香港 | 52.4 |
108 | アンドラ公国 | 49.2 |
109 | ウルグアイ東方共和国 | 48.4 |
110 | 南アフリカ共和国 | 47.6 |
111 | ジブラルタル | 46.4 |
112 | ジンバブエ共和国 | 45.6 |
113 | スリナム共和国 | 45.2 |
114 | フィジー諸島共和国 | 44.2 |
115 | 中央アフリカ共和国 | 43.1 |
116 | モロッコ王国 | 41.7 |
117 | ベナン共和国 | 40.1 |
118 | 南スーダン共和国 | 39.4 |
119 | スリランカ民主社会主義共和国 | 36.5 |
120 | ニカラグア共和国 | 32.4 |
121 | ガイアナ協同共和国 | 31.1 |
122 | ボツワナ共和国 | 29.4 |
関連記事
男子 バスケットボール世界ランキングMen’s FIBA Ranking最終更新:2022年03月01日 / 01 March, 2022_UpdatedRankTeamPoints1アメリカ[…]
Basketball World Ranking 女子 バスケ 世界ランク