スポンサーリンク
女子 バスケットボール世界ランキング
Women’s FIBA Ranking
最終更新:2023年2月28日 / February 28, 2023_Updated
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | アメリカ | 848.8 |
2 | 中国 | 676.5 |
3 | オーストラリア | 668.3 |
4 | スペイン | 661 |
5 | カナダ | 648.9 |
6 | フランス | 632.8 |
7 | ベルギー | 628.8 |
8 | セルビア | 579.2 |
9 | 日本 | 578.9 |
10 | プエルトリコ | 476.6 |
11 | トルコ | 445.4 |
12 | 韓国 | 436.7 |
13 | ブラジル | 408.7 |
14 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 390.1 |
15 | ナイジェリア | 378.3 |
16 | イタリア | 373.8 |
17 | ギリシャ | 339.2 |
18 | スウェーデン | 332.4 |
19 | スロベニア | 298.7 |
20 | モンテネグロ | 290.6 |
21 | イギリス | 278.2 |
22 | チェコ | 266 |
23 | スロバキア | 263.6 |
24 | ラトビア | 263.1 |
25 | ウクライナ | 254.8 |
26 | マリ | 254.5 |
27 | ハンガリー | 253.9 |
28 | クロアチア | 234 |
29 | ニュージーランド | 225.7 |
30 | アルゼンチン | 224.6 |
31 | セネガル | 223.3 |
32 | コロンビア | 212.9 |
33 | 台湾 | 211.2 |
34 | リトアニア | 181 |
35 | キューバ | 169.4 |
36 | ドミニカ | 163.6 |
37 | ドイツ | 157.8 |
38 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 154.2 |
39 | フィリピン | 150.1 |
40 | レバノン | 147.4 |
41 | ベネズエラ | 147.1 |
42 | エジプト | 146.8 |
43 | オランダ | 142.1 |
44 | ポーランド | 138.6 |
45 | ルーマニア | 136.1 |
46 | アンゴラ | 135 |
47 | モザンビーク | 133.8 |
48 | メキシコ | 132.6 |
49 | ブルガリア | 131.3 |
50 | カメルーン | 129.9 |
51 | ポルトガル | 128.7 |
52 | コートジボワール | 124.2 |
53 | スイス | 119.8 |
54 | イスラエル | 119.6 |
55 | パラグアイ | 115.8 |
56 | デンマーク | 112.7 |
57 | インド | 110.9 |
58 | インドネシア | 106.4 |
59 | フィンランド | 103.7 |
60 | エストニア | 103.1 |
61 | カザフスタン | 98.3 |
62 | アイスランド | 95.7 |
63 | チリ | 94.6 |
64 | ノルウェー | 94.2 |
65 | バハマ | 94.1 |
66 | キプロス | 93 |
67 | ルクセンブルク | 91.3 |
68 | ケニア | 86.3 |
69 | マルタ | 86 |
70 | コンゴ民主共和国 | 86 |
71 | エルサルバドル | 85.9 |
72 | シリア | 85 |
73 | ヨルダン | 83.8 |
74 | コスタリカ | 82.4 |
75 | イラン | 81.5 |
76 | グアテマラ | 80.3 |
77 | エクアドル | 79.8 |
78 | アイルランド | 79.8 |
79 | マレーシア | 78.3 |
80 | 北マケドニア | 76.9 |
81 | ガボン | 76.6 |
82 | バルバドス | 75.4 |
83 | 北朝鮮 | 75.1 |
84 | ウズベキスタン | 73.5 |
85 | シンガポール | 72.6 |
86 | コソボ | 72.3 |
87 | ジャマイカ | 71.9 |
88 | ルワンダ | 71.2 |
89 | ウガンダ | 70 |
90 | カーボベルデ | 67.1 |
91 | アンティグア・バーブーダ | 67 |
92 | アルバニア | 66.4 |
93 | ウルグアイ | 66 |
94 | アルジェリア | 64.2 |
95 | チュニジア | 62.5 |
96 | モルドバ | 61.4 |
97 | セントビンセント・グレナディーン | 60.8 |
98 | ギニア | 59.4 |
99 | イギリス領ヴァージン諸島 | 57.2 |
100 | タイ | 56.5 |
101 | ホンジュラス | 53.3 |
102 | 南アフリカ | 53.2 |
103 | 香港 | 52 |
104 | オーストリア | 50 |
105 | ジンバブエ | 46.7 |
106 | スリナム | 44.8 |
107 | パナマ | 44.3 |
108 | フィジー | 43.3 |
109 | 中央アフリカ共和国 | 42.3 |
110 | ジブラルタル | 42.2 |
111 | モロッコ | 41.8 |
112 | ベナン | 40.2 |
113 | 南スーダン | 40 |
114 | アンドラ | 39.8 |
115 | スリランカ | 35.6 |
116 | ニカラグア | 32 |
117 | ガイアナ | 31.8 |
118 | ボツワナ | 29.5 |
Basketball World Ranking 女子 バスケ 世界ランク