スポンサーリンク
男子 ラグビー世界ランキング
Men’s Rugby World Ranking
最終更新:2023年03月27日 / 27March, 2023_Updated
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | アイルランド | 91.82 |
2 | フランス | 90.47 |
3 | ニュージーランド | 88.98 |
4 | 南アフリカ | 88.97 |
5 | スコットランド | 82.77 |
6 | イングランド | 82.12 |
7 | オーストラリア | 81.8 |
8 | アルゼンチン | 80.72 |
9 | ウェールズ | 78.08 |
10 | 日本 | 77.39 |
11 | ジョージア | 76.23 |
12 | サモア | 76.03 |
13 | フィジー | 74.84 |
14 | イタリア | 74.63 |
15 | トンガ | 71.21 |
16 | ポルトガル | 67.62 |
17 | ウルグアイ | 66.24 |
18 | アメリカ | 65.92 |
19 | ルーマニア | 65.85 |
20 | スペイン | 64.05 |
21 | ナミビア | 61.6 |
22 | チリ | 60.89 |
23 | カナダ | 60.46 |
24 | Hong Kong China | 59.66 |
25 | ロシア | 58.06 |
26 | オランダ | 55.84 |
27 | ブラジル | 55.23 |
28 | スイス | 54.67 |
29 | ベルギー | 54.58 |
30 | 韓国 | 52.62 |
31 | ジンバブエ | 52.43 |
32 | ドイツ | 52.32 |
33 | ケニア | 51.79 |
34 | ポーランド | 51.54 |
35 | チェコ | 50.26 |
36 | ウクライナ | 50.14 |
37 | コロンビア | 48.69 |
38 | チュニジア | 48.55 |
39 | パラグアイ | 48.14 |
40 | クロアチア | 48.11 |
41 | フィリピン | 47.8 |
42 | ウガンダ | 47.25 |
43 | マダガスカル | 46.89 |
44 | マルタ | 46.75 |
45 | スリランカ | 46.73 |
46 | スウェーデン | 46.66 |
47 | リトアニア | 46.65 |
48 | モロッコ | 46.33 |
49 | コートジボワール | 46.24 |
50 | マレーシア | 46.12 |
51 | メキシコ | 45.82 |
52 | トリニダード・トバゴ | 45.51 |
53 | クック諸島 | 45.11 |
54 | ケイマン諸島 | 44.37 |
55 | シンガポール | 44.05 |
56 | セネガル | 43.22 |
57 | モルドバ | 43.04 |
58 | ガイアナ | 42.86 |
59 | ブルガリア | 42.4 |
60 | アラブ首長国連邦 | 41.23 |
61 | ルクセンブルク | 41.08 |
62 | イスラエル | 40.98 |
63 | カザフスタン | 40.91 |
64 | ラトビア | 40.73 |
65 | 中国台北 | 39.23 |
66 | ハンガリー | 39.11 |
67 | ジャマイカ | 39 |
68 | バミューダ | 38.91 |
69 | ザンビア | 38.83 |
70 | ナイジェリア | 38.37 |
71 | グアム | 36.38 |
72 | ペルー | 36.35 |
73 | アルジェリア | 36.25 |
74 | ボツワナ | 36.21 |
75 | デンマーク | 36.1 |
76 | ベネズエラ | 35.87 |
77 | スロベニア | 35.69 |
78 | フィンランド | 35.56 |
79 | タイ | 35.49 |
80 | セルビア | 35.2 |
81 | セントビンセント・グレナディーン | 34.91 |
82 | 中国 | 34.91 |
83 | バルバドス | 34.72 |
84 | パプアニューギニア | 33.68 |
85 | インド | 33.4 |
86 | ガーナ | 33.27 |
87 | オーストリア | 33.03 |
88 | アンドラ | 32.85 |
89 | ボスニア&ヘルツェゴビナ | 31.93 |
90 | ウズベキスタン | 31.28 |
91 | ブルキナファソ | 31.05 |
92 | パキスタン | 30.78 |
93 | モーリシャス | 30.56 |
94 | イラン | 30 |
94 | ラオス | 30 |
96 | ルワンダ | 29.78 |
97 | コスタリカ | 29.36 |
98 | ニウエ | 28.63 |
99 | バハマ | 27.76 |
100 | ノルウェー | 26.52 |
101 | ブルンジ | 26.16 |
102 | エスワティニ | 26.04 |
103 | ソロモン諸島 | 23.97 |
104 | カメルーン | 23.12 |
105 | インドネシア | 21.95 |
106 | モナコ | 17.17 |
107 | ギリシャ | 16.55 |
108 | バヌアツ | 15.29 |
109 | アメリカ領サモア | 13.53 |
ラグビー世界ランキング ワールドラグビーランキング 男子15人制ラグビー