スポンサーリンク
男子 ラグビー世界ランキング
Men’s Rugby World Ranking
最終更新:2021年03月21日 / 21 March, 2021_Updated
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | 南アフリカ | 90.61 |
2 | フランス | 88.88 |
3 | ニュージーランド | 88.75 |
4 | アイルランド | 88.22 |
5 | イングランド | 84.5 |
6 | オーストラリア | 83.92 |
7 | スコットランド | 81.8 |
8 | アルゼンチン | 80.58 |
9 | ウェールズ | 79.28 |
10 | 日本 | 78.26 |
11 | フィジー | 76.62 |
12 | ジョージア | 73.78 |
13 | サモア | 73.59 |
14 | イタリア | 72.33 |
15 | スペイン | 68.26 |
16 | トンガ | 67.72 |
17 | ルーマニア | 66.95 |
18 | アメリカ | 66.54 |
19 | ウルグアイ | 66.4 |
20 | ポルトガル | 65.72 |
21 | カナダ | 61.8 |
22 | 香港 | 61.23 |
23 | チリ | 59.88 |
24 | ナミビア | 59.72 |
25 | ロシア | 58.06 |
26 | オランダ | 56.31 |
27 | ベルギー | 55.74 |
28 | ブラジル | 53.31 |
29 | 韓国 | 53.11 |
30 | ポーランド | 52.91 |
31 | ドイツ | 52.79 |
32 | スイス | 51.91 |
33 | コロンビア | 51.87 |
34 | ジンバブエ | 51.82 |
35 | ケニア | 51.77 |
36 | チェコ | 50.87 |
37 | ウクライナ | 50.23 |
38 | マルタ | 49.27 |
39 | チュニジア | 48.55 |
40 | コートジボワール | 47.88 |
41 | フィリピン | 47.8 |
42 | メキシコ | 47.63 |
43 | リトアニア | 47.16 |
44 | セネガル | 47.1 |
45 | クロアチア | 46.92 |
46 | マダガスカル | 46.89 |
47 | パラグアイ | 46.87 |
48 | スリランカ | 46.73 |
49 | モロッコ | 46.33 |
50 | マレーシア | 46.12 |
51 | ウガンダ | 45.85 |
52 | スウェーデン | 45.84 |
53 | トリニダード・トバゴ | 45.51 |
54 | クック諸島 | 45.11 |
55 | シンガポール | 44.05 |
56 | ガイアナ | 42.86 |
57 | ケイマン諸島 | 42.56 |
58 | ルクセンブルク | 42.36 |
59 | モルドバ | 42.14 |
60 | イスラエル | 41.68 |
61 | アラブ首長国連邦 | 41.23 |
62 | カザフスタン | 40.86 |
63 | ラトビア | 40.85 |
64 | ハンガリー | 40.09 |
65 | 中国台北 | 39.23 |
66 | ジャマイカ | 39 |
67 | バミューダ | 38.91 |
68 | ザンビア | 38.83 |
69 | ナイジェリア | 38.37 |
70 | ブルガリア | 38.21 |
71 | デンマーク | 38.17 |
72 | スロベニア | 37.42 |
73 | グアム | 36.38 |
74 | ペルー | 36.35 |
75 | タイ | 36.28 |
76 | ボツワナ | 36.21 |
77 | ベネズエラ | 35.87 |
78 | アンドラ | 35.2 |
79 | セントビンセント・グレナディーン | 34.91 |
80 | 中国 | 34.91 |
81 | バルバドス | 34.72 |
82 | ボスニア&ヘルツェゴビナ | 34.02 |
83 | パプアニューギニア | 33.68 |
84 | インド | 33.4 |
85 | ガーナ | 33.27 |
86 | オーストリア | 33.03 |
87 | フィンランド | 32.75 |
88 | セルビア | 32.22 |
89 | ウズベキスタン | 31.33 |
90 | アルジェリア | 31.25 |
91 | ブルキナファソ | 31.05 |
92 | モーリシャス | 30.56 |
93 | イラン | 30 |
93 | ラオス | 30 |
95 | パキスタン | 29.99 |
96 | ルワンダ | 29.78 |
97 | コスタリカ | 29.36 |
98 | ニウエ | 28.63 |
99 | バハマ | 27.76 |
100 | ノルウェー | 27.72 |
101 | ブルンジ | 26.16 |
102 | スワジランド | 26.04 |
103 | ソロモン諸島 | 23.81 |
104 | カメルーン | 23.12 |
105 | インドネシア | 21.95 |
106 | モナコ | 17.17 |
107 | ギリシャ | 16.55 |
108 | バヌアツ | 15.45 |
109 | アメリカ領サモア | 13.53 |
関連記事
女子 ラグビー世界ランキングWomen’s Rugby World Ranking最終更新:2022年03月14日 / 14 March, 2022_UpdatedRankTeamPoints1[…]
ラグビー世界ランキング ワールドラグビーランキング 男子15人制ラグビー