スポンサーリンク
男子 ラグビー世界ランキング
最終更新:2023年9月25日 / September 25, 2023_Updated
ラグビージャージ JAPAN RWC2023 REPLICA HOME JERSEY
Rank | 国名 | point | |
---|---|---|---|
1 | アイルランド | Ireland | 93.79 |
2 | フランス | France | 90.59 |
3 | 南アフリカ | South Africa | 89.7 |
4 | ニュージーランド | New Zealand | 87.69 |
5 | スコットランド | Scotland | 83.43 |
6 | イングランド | England | 83.24 |
7 | ウェールズ | Wales | 83.17 |
8 | フィジー | Fiji | 80.66 |
9 | アルゼンチン | Argentina | 79.31 |
10 | オーストラリア | Australia | 76.5 |
11 | イタリア | Italy | 75.93 |
12 | サモア | Samoa | 74.47 |
Rank | 国名 | point | |
---|---|---|---|
13 | 日本 | Japan | 73.27 |
14 | ジョージア | Georgia | 73.18 |
15 | トンガ | Tonga | 70.29 |
16 | ポルトガル | Portugal | 69.75 |
17 | ウルグアイ | Uruguay | 66.33 |
18 | アメリカ | USA | 66.22 |
19 | ルーマニア | Romania | 64.56 |
20 | スペイン | Spain | 64.05 |
21 | ナミビア | Namibia | 61.61 |
22 | チリ | Chile | 60.49 |
23 | カナダ | Canada | 60.46 |
24 | 香港 | Hong Kong China | 59.8 |
25 | ロシア | Russia | 58.06 |
26 | ブラジル | Brazil | 56.35 |
27 | オランダ | Netherlands | 55.84 |
28 | スイス | Switzerland | 55.72 |
29 | ベルギー | Belgium | 54.58 |
30 | 韓国 | Korea | 53.46 |
31 | ジンバブエ | Zimbabwe | 52.43 |
32 | ドイツ | Germany | 52.32 |
33 | ケニア | Kenya | 51.79 |
34 | ポーランド | Poland | 51.54 |
35 | チェコ | Czechia | 50.78 |
36 | ウクライナ | Ukraine | 49.3 |
37 | チュニジア | Tunisia | 48.55 |
38 | パラグアイ | Paraguay | 48.5 |
39 | スウェーデン | Sweden | 48.31 |
40 | フィリピン | Philippines | 47.8 |
41 | クロアチア | Croatia | 47.51 |
42 | ウガンダ | Uganda | 47.25 |
43 | コロンビア | Colombia | 47.21 |
44 | マダガスカル | Madagascar | 46.89 |
45 | マルタ | Malta | 46.75 |
46 | スリランカ | Sri Lanka | 46.73 |
47 | モロッコ | Morocco | 46.33 |
48 | コートジボワール | Cote D’Ivoire | 46.24 |
49 | メキシコ | Mexico | 45.82 |
50 | トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | 45.51 |
51 | リトアニア | Lithuania | 45.39 |
52 | マレーシア | Malaysia | 45.14 |
53 | クック諸島 | Cook Islands | 45.11 |
54 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | 44.37 |
55 | シンガポール | Singapore | 44.05 |
56 | セネガル | Senegal | 43.22 |
57 | モルドバ共和国 | Moldova | 43.04 |
58 | ガイアナ | Guyana | 42.86 |
59 | ブルガリア | Bulgaria | 42.41 |
60 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 41.88 |
61 | ラトビア | Latvia | 41.4 |
62 | イスラエル | Israel | 41.24 |
63 | カザフスタン | Kazakhstan | 41.16 |
64 | ルクセンブルク | Luxembourg | 41.08 |
65 | 台湾 | Chinese Taipei | 39.23 |
66 | ジャマイカ | Jamaica | 39 |
67 | バミューダ諸島 | Bermuda | 38.91 |
68 | ザンビア | Zambia | 38.83 |
69 | ナイジェリア | Nigeria | 38.37 |
70 | ハンガリー | Hungary | 37.92 |
71 | セルビア | Serbia | 36.66 |
72 | フィンランド | Finland | 36.59 |
73 | デンマーク | Denmark | 36.42 |
74 | グアム | Guam | 36.38 |
75 | ペルー | Peru | 36.35 |
76 | アルジェリア | Algeria | 36.25 |
77 | ボツワナ | Botswana | 36.21 |
78 | ベネズエラ | Venezuela | 35.87 |
79 | タイ | Thailand | 35.49 |
80 | スロベニア | Slovenia | 35.43 |
81 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | St Vincent and Grenadines | 34.91 |
82 | 中国 | China | 34.91 |
83 | バルバドス | Barbados | 34.72 |
84 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | 33.68 |
85 | ガーナ | Ghana | 33.27 |
86 | インド | India | 33.15 |
87 | オーストリア | Austria | 33.03 |
88 | アンドラ | Andorra | 32.07 |
89 | ウズベキスタン | Uzbekistan | 31.28 |
90 | ブルキナファソ | Burkina Faso | 31.05 |
91 | モーリシャス | Mauritius | 30.56 |
92 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | 30.47 |
93 | パキスタン | Pakistan | 30.13 |
94 | ラオス | Laos | 30 |
95 | イラン | Iran | 30 |
96 | ルワンダ | Rwanda | 29.78 |
97 | コスタリカ | Costa Rica | 29.36 |
98 | ニウエ島 | Niue Island | 28.63 |
99 | バハマ | Bahamas | 27.76 |
100 | ブルンジ | Burundi | 26.16 |
101 | エスワティニ | Eswatini | 26.04 |
102 | ノルウェー | Norway | 25.95 |
103 | ソロモン諸島 | Solomon Islands | 23.97 |
104 | カメルーン | Cameroon | 23.12 |
105 | インドネシア | Indonesia | 21.95 |
106 | モナコ | Monaco | 17.17 |
107 | ギリシャ | Greece | 16.55 |
108 | バヌアツ | Vanuatu | 15.29 |
109 | 米領サモア | American Samoa | 13.53 |
ラグビー世界ランキング ワールドラグビーランキング 男子15人制ラグビー