スポンサーリンク
男子 ラグビー世界ランキング
Men’s Rugby World Ranking
最終更新:2022年11月14日 / 14November, 2022_Updated
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | アイルランド | 90.63 |
2 | フランス | 90.01 |
3 | ニュージーランド | 89.15 |
4 | 南アフリカ | 87.81 |
5 | イングランド | 84.45 |
6 | アルゼンチン | 82.04 |
7 | ウェールズ | 81.26 |
8 | オーストラリア | 80.64 |
9 | スコットランド | 80.23 |
10 | 日本 | 77.39 |
11 | イタリア | 76.15 |
12 | サモア | 75.65 |
13 | フィジー | 74.84 |
14 | ジョージア | 73.19 |
15 | トンガ | 70.13 |
16 | ウルグアイ | 67.32 |
17 | スペイン | 67.17 |
18 | ポルトガル | 65.98 |
19 | アメリカ | 65.91 |
20 | ルーマニア | 65.17 |
21 | カナダ | 61.56 |
22 | チリ | 60.89 |
23 | ナミビア | 60.49 |
24 | 香港 | 59.39 |
25 | ロシア | 58.06 |
26 | ベルギー | 55.97 |
27 | ブラジル | 55.23 |
28 | スイス | 53.8 |
29 | オランダ | 53.12 |
30 | ポーランド | 53.03 |
31 | ドイツ | 52.79 |
32 | 韓国 | 52.62 |
33 | ジンバブエ | 52.43 |
34 | ケニア | 52.06 |
35 | チェコ | 50.26 |
36 | ウクライナ | 49.61 |
37 | コロンビア | 48.69 |
38 | チュニジア | 48.55 |
39 | パラグアイ | 48.14 |
40 | リトアニア | 48.09 |
41 | スウェーデン | 48.06 |
42 | フィリピン | 47.8 |
43 | メキシコ | 47.63 |
44 | ウガンダ | 47.25 |
45 | マダガスカル | 46.89 |
46 | マルタ | 46.75 |
47 | スリランカ | 46.73 |
48 | クロアチア | 46.67 |
49 | モロッコ | 46.33 |
50 | コートジボワール | 46.24 |
51 | マレーシア | 46.12 |
52 | トリニダード・トバゴ | 45.51 |
53 | クック諸島 | 45.11 |
54 | シンガポール | 44.05 |
55 | セネガル | 43.22 |
56 | モルドバ | 43.04 |
57 | ガイアナ | 42.86 |
58 | ケイマン諸島 | 42.56 |
59 | ブルガリア | 42.4 |
60 | アラブ首長国連邦 | 41.23 |
61 | ルクセンブルク | 41.08 |
62 | イスラエル | 40.98 |
63 | カザフスタン | 40.91 |
64 | ラトビア | 40.73 |
65 | 中国台北 | 39.23 |
66 | ハンガリー | 39.11 |
67 | ジャマイカ | 39 |
68 | バミューダ | 38.91 |
69 | ザンビア | 38.83 |
70 | ナイジェリア | 38.37 |
71 | グアム | 36.38 |
72 | ペルー | 36.35 |
73 | アルジェリア | 36.25 |
74 | ボツワナ | 36.21 |
75 | デンマーク | 36.1 |
76 | ベネズエラ | 35.87 |
77 | スロベニア | 35.69 |
78 | フィンランド | 35.56 |
79 | タイ | 35.49 |
80 | セルビア | 35.2 |
81 | セントビンセント・グレナディーン | 34.91 |
82 | 中国 | 34.91 |
83 | バルバドス | 34.72 |
84 | パプアニューギニア | 33.68 |
85 | インド | 33.4 |
86 | ガーナ | 33.27 |
87 | オーストリア | 33.03 |
88 | アンドラ | 32.85 |
89 | ボスニア&ヘルツェゴビナ | 31.93 |
90 | ウズベキスタン | 31.28 |
91 | ブルキナファソ | 31.05 |
92 | パキスタン | 30.78 |
93 | モーリシャス | 30.56 |
94 | イラン | 30 |
94 | ラオス | 30 |
96 | ルワンダ | 29.78 |
97 | コスタリカ | 29.36 |
98 | ニウエ | 28.63 |
99 | バハマ | 27.76 |
100 | ノルウェー | 26.52 |
101 | ブルンジ | 26.16 |
102 | スワジランド | 26.04 |
103 | ソロモン諸島 | 23.97 |
104 | カメルーン | 23.12 |
105 | インドネシア | 21.95 |
106 | モナコ | 17.17 |
107 | ギリシャ | 16.55 |
108 | バヌアツ | 15.29 |
109 | アメリカ領サモア | 13.53 |
関連記事
女子 ラグビー世界ランキングWomen’s Rugby World Ranking最終更新:2022年11月14日 / 14 November, 2022_UpdatedRankTeamPoints[…]
ラグビー世界ランキング ワールドラグビーランキング 男子15人制ラグビー