男子 ラグビー世界ランキング
Men’s Rugby World Ranking
最終更新:2020年11月23日 / 23 November, 2020_Updated

女子 ラグビー世界ランキング / Rugby World Ranking
女子 ラグビー世界ランキングWomen’s Rugby World Ranking最終更新:2020年11月23日 / 23 November, 2020_UpdatedRankTeamPoints1イングランド...
Rank | Team | Points |
1 | 南アフリカ | 94.2 |
2 | イングランド | 88.73 |
3 | ニュージーランド | 88.17 |
4 | フランス | 85.66 |
5 | アイルランド | 84.25 |
6 | オーストラリア | 83.8 |
7 | スコットランド | 81.21 |
8 | アルゼンチン | 80.36 |
9 | ウェールズ | 79.77 |
10 | 日本 | 79.29 |
11 | フィジー | 76.21 |
12 | ジョージア | 72.85 |
13 | トンガ | 71.44 |
14 | イタリア | 70.88 |
15 | サモア | 70.72 |
16 | アメリカ | 68.1 |
17 | スペイン | 67.51 |
18 | ウルグアイ | 67.02 |
19 | ルーマニア | 65.33 |
20 | ロシア | 62.12 |
21 | ポルトガル | 61.96 |
22 | 香港 | 61.23 |
23 | カナダ | 61.11 |
24 | ナミビア | 61.04 |
25 | オランダ | 60.09 |
26 | ブラジル | 58.19 |
27 | ベルギー | 57.17 |
28 | スイス | 54.12 |
29 | チリ | 53.81 |
30 | Germany | 53.13 |
31 | 韓国 | 53.11 |
32 | ケニア | 52.55 |
33 | コロンビア | 51.87 |
34 | ポーランド | 51.13 |
35 | ジンバブエ | 50.71 |
36 | ウクライナ | 50.35 |
37 | Czechia | 50.03 |
38 | マルタ | 49.13 |
39 | チュニジア | 48.55 |
40 | ウガンダ | 47.85 |
41 | フィリピン | 47.8 |
42 | コートジボワール | 47.62 |
43 | メキシコ | 47.22 |
44 | リトアニア | 47.16 |
45 | クロアチア | 46.92 |
46 | パラグアイ | 46.87 |
47 | スリランカ | 46.73 |
48 | モロッコ | 46.33 |
49 | マレーシア | 46.12 |
50 | トリニダード・トバゴ | 45.51 |
51 | マダガスカル | 45.14 |
52 | クック諸島 | 45.11 |
53 | スウェーデン | 45.04 |
54 | セネガル | 44.89 |
55 | シンガポール | 44.05 |
56 | ルクセンブルク | 43.41 |
57 | ケイマン諸島 | 42.97 |
58 | ガイアナ | 42.86 |
59 | モルドバ | 42.14 |
60 | イスラエル | 41.68 |
61 | アラブ首長国連邦 | 41.23 |
62 | カザフスタン | 40.86 |
63 | ラトビア | 40.85 |
64 | ハンガリー | 40.68 |
65 | 中国台北 | 39.23 |
66 | ザンビア | 39.04 |
67 | ジャマイカ | 39 |
68 | バミューダ | 38.91 |
69 | ナイジェリア | 38.37 |
70 | スロベニア | 37.56 |
71 | デンマーク | 37.36 |
72 | アンドラ | 36.97 |
73 | ブルガリア | 36.54 |
74 | グアム | 36.38 |
75 | ペルー | 36.35 |
76 | タイ | 36.28 |
77 | ボツワナ | 36.21 |
78 | ベネズエラ | 35.87 |
79 | セントビンセント・グレナディーン | 34.91 |
80 | 中国 | 34.91 |
81 | バルバドス | 34.72 |
82 | ボスニア ヘルツェゴビナ | 33.78 |
83 | パプアニューギニア | 33.68 |
84 | インド | 33.4 |
85 | オーストリア | 33.03 |
86 | フィンランド | 33.01 |
87 | ガーナ | 32.52 |
88 | セルビア | 32.35 |
89 | ウズベキスタン | 31.33 |
90 | モーリシャス | 30.56 |
91 | パキスタン | 29.99 |
92 | ルワンダ | 29.78 |
93 | コスタリカ | 29.36 |
94 | ニウエ | 28.63 |
95 | ノルウェー | 28.27 |
96 | タヒチ島 | 27.79 |
97 | バハマ | 27.76 |
98 | スワジランド | 26.04 |
99 | ソロモン諸島 | 23.81 |
100 | インドネシア | 21.95 |
101 | カメルーン | 20.33 |
102 | モナコ | 17.17 |
103 | ギリシャ | 16.55 |
104 | バヌアツ | 15.45 |
105 | アメリカ領サモア | 13.53 |
ラグビー世界ランキング ワールドラグビーランキング 男子15人制ラグビー
コメント