スポンサーリンク
女子 バレーボール世界ランキング
Women’s FIVB Senior World Ranking
最終更新:2022年06月08日 / 08 June, 2022_Updated
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | アメリカ | 380 |
2 | ブラジル | 364 |
3 | 中国 | 352 |
4 | トルコ | 337 |
5 | セルビア | 304 |
6 | イタリア | 302 |
7 | 日本 | 299 |
8 | ロシア | 278 |
9 | ドミニカ共和国 | 271 |
10 | ポーランド | 246 |
11 | オランダ | 243 |
12 | ドイツ | 234 |
13 | ベルギー | 224 |
14 | タイ | 204 |
15 | カナダ | 198 |
16 | 韓国 | 189 |
17 | コロンビア | 183 |
18 | ブルガリア | 182 |
19 | プエルトリコ | 178 |
20 | カメルーン | 161 |
21 | アルゼンチン | 161 |
22 | チェコ | 158 |
23 | クロアチア | 152 |
24 | フランス | 150 |
25 | メキシコ | 149 |
26 | ウクライナ | 133 |
27 | ケニア | 131 |
28 | ペルー | 131 |
29 | スロベニア | 130 |
30 | キューバ | 124 |
31 | スロバキア | 121 |
32 | ベラルーシ | 116 |
33 | ギリシャ | 115 |
34 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 111 |
35 | スペイン | 109 |
36 | カザフスタン | 107 |
37 | オーストリア | 107 |
38 | スウェーデン | 107 |
39 | ハンガリー | 102 |
40 | モロッコ | 101 |
41 | フィンランド | 94 |
42 | アゼルバイジャン | 94 |
43 | イスラエル | 92 |
44 | ルーマニア | 92 |
45 | モンテネグロ | 91 |
46 | ポルトガル | 89 |
47 | コスタリカ | 85 |
48 | セネガル | 84 |
49 | デンマーク | 83 |
50 | ノルウェー | 77 |
51 | スイス | 75 |
52 | エストニア | 74 |
53 | チュニジア | 74 |
54 | ベネズエラ | 72 |
55 | トリニダード・トバゴ | 70 |
56 | ラトビア | 66 |
57 | アルジェリア | 66 |
58 | 台湾 | 64 |
59 | オーストラリア | 64 |
60 | ジョージア | 63 |
61 | エジプト | 60 |
62 | ナイジェリア | 57 |
63 | キプロス | 52 |
64 | グアテマラ | 51 |
65 | コンゴ民主共和国 | 51 |
66 | アイスランド | 49 |
67 | インド | 47 |
68 | ルクセンブルグ | 46 |
69 | チリ | 44 |
70 | ボリビア | 44 |
71 | 香港 | 43 |
72 | アルバニア | 42 |
73 | エクアドル | 41 |
74 | コソボ | 40 |
75 | イラン | 39 |
76 | インドネシア | 37 |
77 | ブルンジ | 33 |
78 | スリランカ | 29 |
79 | ルワンダ | 26 |
80 | ウルグアイ | 20 |
81 | ニュージーランド | 20 |
82 | 韓国 | 14 |
83 | ボツワナ | 13 |
84 | ベトナム | 12 |
85 | フィジー | 10 |
85 | ニカラグア | 10 |
87 | ドミニカ | 9 |
87 | ジャマイカ | 9 |
87 | セントルシア | 9 |
90 | アンティグア・バーブーダ | 8 |
90 | セントクリストファー・ネイビス | 8 |
90 | スリナム | 8 |
93 | オランダ領アンティル | 7 |
93 | モルディブ | 7 |
93 | ネパール | 7 |
96 | バハマ | 6 |
96 | バミューダ | 6 |
96 | フェロー諸島 | 6 |
96 | グレナダ | 6 |
96 | リヒテンシュタイン | 6 |
96 | スコットランド | 6 |
96 | ウガンダ | 6 |
96 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 6 |
104 | アンギラ | 5 |
104 | アルバ | 5 |
104 | バルバドス | 5 |
104 | イギリス領バージン諸島 | 5 |
104 | カーボベルデ | 5 |
104 | ケイマン諸島 | 5 |
104 | コートジボワール | 5 |
104 | エルサルバドル | 5 |
104 | エスワティニ | 5 |
104 | ガーナ | 5 |
104 | ハイチ | 5 |
104 | ホンジュラス | 5 |
104 | アイルランド島 | 5 |
104 | 北アイルランド | 5 |
104 | パナマ | 5 |
104 | セントビンセント&グレナディーン諸島 | 5 |
関連記事
男子 バレーボール世界ランキングMen’s FIVB Senior World Ranking最終更新:2022年03月14日 / 14 March, 2022_Updated RankTeam[…]