女子 アイスホッケー世界ランキング
ICE HOCKEY Women’s World Ranking
最終更新:2020年4月 April, 2020_Updated

男子 アイスホッケー世界ランキング / ICE HOCKEY World Ranking
男子 アイスホッケー世界ランキングICE HOCKEY Women's World Ranking最終更新:2020年4月 April, 2020_UpdatedRankTeamPoints1カナダ3470...
Rank | Team | Points |
1 | アメリカ | 3600 |
2 | カナダ | 3450 |
3 | フィンランド | 3390 |
4 | ロシア | 3290 |
5 | スイス | 3170 |
6 | 日本 | 3070 |
7 | チェコ共和国 | 3030 |
8 | ドイツ | 3000 |
9 | スウェーデン | 2920 |
10 | フランス | 2760 |
11 | デンマーク | 2750 |
12 | ハンガリー | 2720 |
13 | ノルウェー | 2660 |
14 | オーストリア | 2640 |
15 | スロバキア | 2510 |
16 | 韓国 | 2455 |
17 | イタリア | 2445 |
18 | オランダ | 2315 |
19 | 中国 | 2250 |
20 | ポーランド | 2235 |
21 | カザフスタン | 2225 |
22 | ラトビア | 2195 |
23 | イギリス | 2005 |
24 | スロベニア | 2000 |
25 | スペイン | 1905 |
26 | メキシコ | 1865 |
27 | トルコ | 1565 |
28 | 韓国 | 1555 |
29 | オーストラリア | 1480 |
30 | 中国台北 | 1410 |
31 | アイスランド | 1345 |
32 | ニュージーランド | 1335 |
33 | 香港 | 1225 |
34 | ルーマニア | 1120 |
35 | クロアチア | 1080 |
36 | ベルギー | 1080 |
37 | 南アフリカ | 1070 |
38 | ブルガリア | 955 |
39 | ウクライナ | 790 |
40 | リトアニア | 360 |
コメント