男子 クリケット世界ランキング / ICC Test Team Rankings

スポンサーリンク

男子 クリケット世界ランキング

Men’s T20I Team Rankings

最終更新:2024年1月2日 / January 2, 2024_Updated

Rank 国名 Matches Points Rating
1 インド India 68 18,041 265
2 イングランド England 48 12,305 256
3 ニュージーランド New Zealand 55 13,988 254
4 パキスタン Pakistan 53 13,325 251
5 オーストラリア Australia 39 9,760 250
6 南アフリカ South Africa 37 9,210 249
7 西インド諸島 West Indies 44 10,800 245
8 スリランカ Sri Lanka 38 8,940 235
9 バングラディシュ Bangladesh 46 10,452 227
10 アフガニスタン Afghanistan 34 7,443 219
11 ナミビア Namibia 28 5,539 198
12 アイルランド Ireland 47 9,117 194
13 ジンバブエ Zimbabwe 50 9,576 192
14 スコットランド Scotland 18 3,412 190
15 オランダ Netherlands 19 3,445 181
16 ネパール Nepal 27 4,796 178
17 アラブ首長国連邦 UAE 38 6,623 174
18 オマーン Oman 24 3,678 153
19 パプアニューギニア PNG 22 3,173 144
20 カナダ Canada 18 2,528 140
21 香港 Hong Kong 28 3,740 134
22 ウガンダ Uganda 65 8,602 132
23 アメリカ USA 9 1,183 131
24 ジャージー島 Jersey 19 2,427 128
25 マレーシア Malaysia 41 5,132 125
26 クウェート Kuwait 28 3,360 120
27 バーレーン Bahrain 36 3,972 110
28 カタール Qatar 18 1,964 109
29 ケニア Kenya 44 4,697 107
30 バミューダ諸島 Bermuda 14 1,494 107
31 イタリア Italy 17 1,712 101
32 サウジアラビア Saudi Arabia 20 1992 100
33 タンザニア Tanzania 49 4,727 96
34 スペイン Spain 18 1,649 92
35 ドイツ Germany 33 3,022 92
36 シンガポール Singapore 28 2,209 79
37 ガーンジー島 Guernsey 16 1,212 76
38 ナイジェリア Nigeria 30 2261 75
39 ポルトガル Portugal 16 1,167 73
40 ケイマン諸島 Cayman Islands 11 790 72
41 デンマーク Denmark 23 1622 71
42 ベルギー Belgium 18 1,237 69
43 マン島 Isle of Man 15 949 63
44 カンボジア Cambodia 11 690 63
45 オーストリア Austria 29 1682 58
46 ノルウェー Norway 15 852 57
47 バヌアツ Vanuatu 15 846 56
48 ボツワナ Botswana 29 1543 53
49 フィンランド Finland 18 953 53
50 スイス Switzerland 16 835 52
51 日本 Japan 15 768 51
52 マラウイ Malawi 19 933 49
53 チェコ Czech Republic 24 1101 46
54 フランス France 16 730 46
55 インドネシア Indonesia 22 993 45
56 スウェーデン Sweden 18 759 42
57 フィリピン Philippines 17 698 41
58 ルーマニア Romania 28 1149 41
59 クック諸島 Cook Islands 6 245 41
60 アルゼンチン Argentina 11 424 39
61 モザンビーク Mozambique 24 864 36
62 マルタ Malta 44 1535 35
63 ルワンダ Rwanda 70 2255 32
64 ガーナ Ghana 31 968 31
65 フィジー Fiji 10 304 30
66 ブータン Bhutan 11 325 30
67 ルクセンブルク Luxembourg 30 845 28
68 シエラレオネ Sierra Leone 28 766 27
69 キプロス Cyprus 8 206 26
70 バハマ Bahamas 10 241 24
71 ベリーズ Belize 3 66 22
72 ハンガリー Hungary 19 367 19
73 パナマ Panama 11 206 19
74 タイ Thailand 14 205 15
75 セルビア Serbia 19 268 14
76 ジブラルタル Gibraltar 30 385 13
77 ブルガリア Bulgaria 30 289 10
78 レソト Lesotho 9 82 9
79 エストニア Estonia 11 60 5
80 トルコ Turkey 7 26 4
81 モルディブ Maldives 16 44 3
82 カメルーン Cameroon 14 25 2
83 ガンビア Gambia 9 11 1
84 エスワティニ Eswatini 18 0 0
85 セイシェル Seychelles 7 0 0
86 サモア Samoa 9 0 0
87 マリ Mali 8 0 0
88 クロアチア Croatia 10 0 0
89 ギリシャ Greece 6 0 0

Men’s ODI Team Rankings

最終更新:2023年12月23日 / December 23, 2023_Updated

Rank 国名 Matches Points Rating
1 インド India 58 7,020 121
2 オーストラリア Australia 42 4,926 117
3 南アフリカ South Africa 37 4,062 110
4 パキスタン Pakistan 36 3,922 109
5 ニュージーランド New Zealand 46 4,708 102
6 イングランド England 41 3,934 96
7 スリランカ Sri Lanka 47 4,134 88
8 バングラディシュ Bangladesh 47 4,095 87
9 アフガニスタン Afghanistan 30 2,533 84
10 西インド諸島 West Indies 41 2,926 71
11 ジンバブエ Zimbabwe 32 1,630 51
12 スコットランド Scotland 33 1662 50
13 アイルランド Ireland 27 1,294 48
14 オランダ Netherlands 37 1,507 41
15 ネパール Nepal 42 1446 34
16 ナミビア Namibia 28 813 29
17 アメリカ USA 31 808 26
18 オマーン Oman 24 525 22
19 アラブ首長国連邦 UAE 41 617 15
スポンサーリンク

Men’s Test Team Rankings

最終更新:2024年1月6日 / January 6, 2024_Updated

Rank 国名 Matches Points Rating
1 オーストラリア Australia 34 4,102 121
2 インド India 32 3,746 117
3 イングランド England 43 4,941 115
4 南アフリカ South Africa 24 2,536 106
5 ニュージーランド New Zealand 26 2,471 95
6 パキスタン Pakistan 29 2,576 89
7 スリランカ Sri Lanka 27 2,123 79
8 西インド諸島 West Indies 28 2,154 77
9 バングラディシュ Bangladesh 22 1,131 51
10 ジンバブエ Zimbabwe 7 223 32
11 アフガニスタン Afghanistan 3 31 10
12 アイルランド Ireland 5 0 0
広告