スポンサーリンク
女子 クリケット世界ランキング
Women’s T20I Rankings
最終更新:2023年5月30日 / May 30, 2023_Updated
Rank | 国名 | Matches | Points | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | Australia | 30 | 9,062 | 302 |
2 | イングランド | England | 35 | 9,886 | 282 |
3 | ニュージーランド | New Zealand | 28 | 7,511 | 268 |
4 | インド | India | 46 | 12,186 | 265 |
5 | 南アフリカ | South Africa | 27 | 6,831 | 253 |
6 | 西インド諸島 | West Indies | 27 | 6,157 | 228 |
7 | パキスタン | Pakistan | 30 | 6,592 | 220 |
8 | スリランカ | Sri Lanka | 30 | 6,371 | 212 |
9 | バングラデシュ | Bangladesh | 29 | 5,491 | 189 |
10 | アイルランド | Ireland | 26 | 4,629 | 178 |
11 | タイ | Thailand | 29 | 4,663 | 161 |
12 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | 15 | 2,396 | 160 |
13 | ジンバブエ | Zimbabwe | 23 | 3,658 | 159 |
14 | スコットランド | Scotland | 15 | 2,142 | 143 |
15 | アラブ首長国連邦 | UAE | 41 | 4,993 | 122 |
16 | ナミビア | Namibia | 28 | 3,080 | 110 |
17 | タンザニア | Tanzania | 23 | 2,516 | 109 |
18 | オランダ | Netherlands | 13 | 1,420 | 109 |
19 | Uganda | Uganda | 39 | 4,182 | 107 |
20 | ネパール | Nepal | 21 | 2,229 | 106 |
21 | インドネシア | Indonesia | 11 | 1,148 | 104 |
22 | 香港 | Hong Kong | 29 | 2,536 | 87 |
23 | ケニア | Kenya | 28 | 2,323 | 83 |
24 | ジャージー島 | Jersey | 7 | 568 | 81 |
25 | アメリカ | United States | 14 | 971 | 69 |
26 | ルワンダ | Rwanda | 28 | 1,839 | 66 |
27 | マレーシア | Malaysia | 30 | 1,871 | 62 |
28 | イタリア | Italy | 14 | 831 | 59 |
29 | ナイジェリア | Nigeria | 23 | 1,274 | 55 |
30 | スウェーデン | Sweden | 11 | 555 | 50 |
31 | ドイツ | Germany | 21 | 1,010 | 48 |
32 | ブラジル | Brazil | 19 | 900 | 47 |
33 | カナダ | Canada | 6 | 277 | 46 |
34 | ベリーズ | Belize | 3 | 135 | 45 |
35 | バヌアツ | Vanuatu | 10 | 444 | 44 |
36 | フランス | France | 15 | 487 | 32 |
37 | スペイン | Spain | 8 | 256 | 32 |
38 | シエラレオネ | Sierra Leone | 12 | 352 | 29 |
39 | モザンビーク | Mozambique | 12 | 328 | 27 |
40 | ブータン | Bhutan | 9 | 207 | 23 |
41 | ボツワナ | Botswana | 15 | 345 | 23 |
42 | オマーン | Oman | 13 | 289 | 22 |
43 | シンガポール | Singapore | 21 | 444 | 21 |
44 | サモア | Samoa | 10 | 205 | 21 |
45 | マラウイ | Malawi | 4 | 71 | 18 |
46 | クウェート | Kuwait | 16 | 278 | 17 |
47 | バーレーン | Bahrain | 8 | 138 | 17 |
48 | ルーマニア | Romania | 7 | 105 | 15 |
49 | カタール | Qatar | 21 | 245 | 12 |
50 | コスタリカ | Costa Rica | 3 | 34 | 11 |
51 | アルゼンチン | Argentina | 12 | 95 | 8 |
52 | 日本 | Japan | 8 | 28 | 4 |
53 | フィジー | Fiji | 10 | 28 | 3 |
54 | カンボジア | Cambodia | 13 | 28 | 2 |
55 | カメルーン | Cameroon | 7 | 4 | 1 |
56 | フィリピン | Philippines | 11 | 0 | 0 |
57 | エスワティニ | Eswatini | 9 | 0 | 0 |
58 | ペルー | Peru | 5 | 0 | 0 |
59 | ノルウェー | Norway | 9 | 0 | 0 |
60 | ガーナ | Ghana | 9 | 0 | 0 |
61 | オーストリア | Austria | 21 | 0 | 0 |
Women’s ODI Rankings
最終更新:2023年5月16日 / May 16, 2023_Updated
Rank | 国名 | Matches | Points | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | Australia | 21 | 3,603 | 172 |
2 | イングランド | England | 28 | 3,342 | 119 |
3 | 南アフリカ | South Africa | 26 | 3,098 | 119 |
4 | インド | India | 27 | 2,820 | 104 |
5 | ニュージーランド | New Zealand | 25 | 2,553 | 102 |
6 | 西インド諸島 | West Indies | 27 | 2,535 | 94 |
7 | タイ | Thailand | 11 | 821 | 75 |
8 | バングラデシュ | Bangladesh | 14 | 977 | 70 |
9 | パキスタン | Pakistan | 27 | 1,678 | 62 |
10 | スリランカ | Sri Lanka | 9 | 479 | 53 |
11 | アイルランド | Ireland | 14 | 548 | 39 |
12 | オランダ | Netherlands | 9 | 0 | 0 |
13 | ジンバブエ | Zimbabwe | 11 | 0 | 0 |