スポンサーリンク
男子 バスケットボール世界ランキング
Men’s FIBA Ranking
最終更新:2022年11月18日 / 18November, 2022_Updated
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | スペイン | 758.6 |
2 | アメリカ | 757.5 |
3 | オーストラリア | 740.3 |
4 | アルゼンチン | 734.3 |
5 | フランス | 715 |
6 | セルビア | 710.9 |
7 | スロベニア | 704.3 |
8 | リトアニア | 669.5 |
9 | ギリシャ | 665.9 |
10 | イタリア | 646.6 |
11 | ドイツ | 640.8 |
12 | チェコ | 594.5 |
13 | ブラジル | 593.6 |
14 | ポーランド | 591.3 |
15 | カナダ | 575.5 |
16 | トルコ | 533.9 |
17 | ベネズエラ | 524.8 |
18 | モンテネグロ | 515.6 |
19 | ナイジェリア | 460.1 |
20 | イラン | 452.5 |
21 | プエルトリコ | 451.7 |
22 | チュニジア | 447.5 |
23 | クロアチア | 445.1 |
24 | フィンランド | 440.6 |
25 | ドミニカ | 438.3 |
26 | ニュージーランド | 431.5 |
27 | 中国 | 407.7 |
28 | ウクライナ | 406.7 |
29 | ラトビア | 397 |
30 | ベルギー | 385.5 |
31 | メキシコ | 363.5 |
32 | ジョージア | 351.9 |
33 | イスラエル | 342.4 |
34 | ヨルダン | 337.8 |
35 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 337.5 |
36 | 韓国 | 332.1 |
37 | セネガル | 329.9 |
38 | 日本 | 327.9 |
39 | ハンガリー | 326.5 |
40 | フィリピン | 315.7 |
41 | アンゴラ | 310.6 |
42 | レバノン | 307.2 |
43 | コートジボワール | 306.2 |
44 | エストニア | 290.1 |
45 | ウルグアイ | 285.6 |
46 | オランダ | 285.3 |
47 | イギリス | 276.1 |
48 | ブルガリア | 276 |
49 | アイスランド | 260.1 |
50 | スウェーデン | 252.4 |
51 | パナマ | 242 |
52 | コロンビア | 214.4 |
53 | ポルトガル | 204.9 |
54 | 北マケドニア | 204.3 |
55 | エジプト | 194.2 |
56 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 192.5 |
57 | バハマ | 188.9 |
58 | スイス | 188.5 |
59 | ルーマニア | 186 |
60 | デンマーク | 185.7 |
61 | スロバキア | 171.2 |
62 | オーストリア | 169.6 |
63 | 南スーダン | 160.2 |
64 | チリ | 158.5 |
65 | カザフスタン | 152.5 |
66 | カーボベルデ | 148.8 |
67 | カメルーン | 146 |
68 | 台湾 | 144.5 |
69 | キューバ | 143.7 |
70 | シリア | 140.4 |
71 | サウジアラビア | 139.9 |
72 | コンゴ民主共和国 | 139.4 |
73 | マリ | 135.9 |
74 | ウガンダ | 133.7 |
75 | 中央アフリカ共和国 | 131.8 |
76 | ルクセンブルク | 131.3 |
77 | モロッコ | 124.4 |
78 | パラグアイ | 124.3 |
79 | コソボ | 123.6 |
80 | キプロス | 122.4 |
81 | インドネシア | 121.6 |
82 | グアム | 120.1 |
83 | インド | 119.7 |
84 | バーレーン | 118.3 |
85 | ギニア | 118 |
86 | ルワンダ | 117.9 |
87 | アルメニア | 115.2 |
88 | カタール | 113.9 |
89 | イラク | 110.8 |
90 | ノルウェー | 110.7 |
91 | パレスチナ | 108.6 |
92 | タイ | 101.8 |
93 | コスタリカ | 100.9 |
94 | ケニア | 100.2 |
95 | アイルランド | 97.3 |
96 | ニカラグア | 96.6 |
97 | モザンビーク | 94 |
98 | アンドラ | 92.8 |
99 | アルバニア | 91.9 |
100 | バルバドス | 89.1 |
101 | アルジェリア | 89.1 |
102 | コンゴ | 88 |
103 | マルタ | 88 |
104 | チャド | 87.1 |
105 | ホンジュラス | 86.1 |
106 | モンゴル | 81.8 |
107 | ジャマイカ | 80.2 |
108 | ボリビア | 79.9 |
109 | アンティグア・バーブーダ | 79.1 |
110 | ガイアナ | 78.8 |
111 | セントビンセント・グレナディーン | 78.8 |
112 | アゼルバイジャン | 78.5 |
113 | マレーシア | 78.4 |
114 | シンガポール | 75.5 |
115 | 香港 | 73.7 |
116 | アラブ首長国連邦 | 73.4 |
117 | ベリーズ | 73.3 |
118 | サモア | 72.1 |
119 | バミューダ | 71.2 |
120 | グレナダ | 70.4 |
121 | タヒチ島 | 69.2 |
122 | ブルンジ | 68.7 |
123 | スリナム | 68.5 |
124 | サンマリノ | 67.5 |
125 | 南アフリカ | 67.3 |
126 | マダガスカル | 67.2 |
127 | エルサルバドル | 61.8 |
128 | エクアドル | 61.2 |
129 | ケイマン諸島 | 61.1 |
130 | ガボン | 60.8 |
131 | ブルキナファソ | 59.6 |
132 | ベトナム | 58.5 |
133 | イギリス領ヴァージン諸島 | 57.9 |
134 | セイシェル | 56.5 |
135 | モントセラト | 56.3 |
136 | スリランカ | 56.1 |
137 | クウェート | 54.6 |
138 | トンガ | 53.5 |
139 | ジンバブエ | 53.3 |
140 | モルディヴ | 51.9 |
141 | ベナン | 49.9 |
142 | バングラデシュ | 49 |
143 | 赤道ギニア | 48.5 |
144 | ブータン | 48 |
145 | ソマリア | 47.8 |
146 | ジブラルタル | 47.5 |
147 | モルドバ | 47.5 |
148 | ザンビア | 47.3 |
149 | アメリカ領サモア | 47.1 |
150 | オマーン国 | 44.5 |
151 | ボツワナ | 43.5 |
152 | タンザニア | 42.1 |
153 | マカオ | 41.3 |
154 | ブルネイ | 41.1 |
155 | グアテマラ | 40.9 |
156 | ネパール | 40.2 |
157 | セントルシア | 38.9 |
158 | フィジー | 30.5 |
159 | カンボジア | 28.6 |
160 | ミャンマー | 26.6 |
161 | クック諸島 | 23.3 |
162 | ハイチ | 22.4 |
163 | エリトリア | 20.3 |
164 | リビア | 16.1 |
関連記事
女子 バスケットボール世界ランキングWomen’s FIBA Ranking最終更新:2022年10月01日 / 01October, 2022_UpdatedRankTeamPoints1ア[…]
Basketball World Ranking 男子 バスケ 世界ランク