スポンサーリンク
男子 バスケットボール世界ランキング
Men’s FIBA Ranking
最終更新:2022年03月01日 / 01 March, 2022_Updated
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 763.4 |
2 | スペイン | 724 |
3 | オーストラリア | 691.9 |
4 | フランス共和国 | 673.4 |
5 | スロべニア共和国 | 671.2 |
6 | セルビア | 664.8 |
7 | アルゼンチン共和国 | 654.1 |
8 | リトアニア共和国 | 651.4 |
9 | ギリシャ共和国 | 650.9 |
10 | イタリア共和国 | 645.1 |
11 | ドイツ連邦共和国 | 603.9 |
12 | チェコ共和国 | 577.3 |
13 | ポーランド共和国 | 560.6 |
14 | ブラジル連邦共和国 | 553.6 |
15 | ロシア連邦 | 551.7 |
16 | トルコ共和国 | 504.6 |
17 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 504.5 |
18 | カナダ | 501.5 |
19 | プエルトリコ | 476.2 |
20 | ドミニカ共和国 | 474.8 |
21 | クロアチア共和国 | 469.8 |
22 | ナイジェリア連邦共和国 | 458.7 |
23 | イラン・イスラム共和国 | 448.8 |
24 | メキシコ合衆国 | 402.9 |
25 | モンテネグロ | 399.6 |
26 | ラトビア共和国 | 391.3 |
27 | ニュージーランド | 383.9 |
28 | チュニジア共和国 | 377.2 |
29 | 中華人民共和国 | 359.2 |
30 | 大韓民国 | 342 |
31 | アンゴラ共和国 | 334.1 |
32 | ウクライナ | 331.4 |
33 | セネガル共和国 | 327.2 |
34 | フィリピン共和国 | 326 |
35 | フィンランド共和国 | 314.7 |
36 | グルジア共和国 | 301.5 |
37 | ベルギー王国 | 296.6 |
38 | 日本 | 286.7 |
39 | ヨルダン・ハシミテ王国 | 283.2 |
40 | ウルグアイ東方共和国 | 267 |
41 | コートジボワール共和国 | 266.8 |
42 | イスラエル国 | 262.2 |
43 | ハンガリー共和国 | 261 |
44 | アイスランド共和国 | 251.6 |
45 | イギリス | 248.6 |
46 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 247.6 |
47 | オランダ王国 | 230.9 |
48 | エストニア共和国 | 219.2 |
49 | パナマ共和国 | 218.1 |
50 | スウェーデン王国 | 214.1 |
51 | ベラルーシ共和国 | 213.2 |
52 | ブルガリア共和国 | 208.5 |
53 | マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 201.5 |
54 | レバノン | 193.7 |
55 | ルーマニア | 189.8 |
56 | デンマーク王国 | 187.1 |
57 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 186.8 |
58 | ポルトガル共和国 | 184.7 |
59 | エジプト・アラブ共和国 | 183.7 |
60 | スイス連邦 | 182.4 |
61 | オーストリア共和国 | 171.7 |
62 | スロバキア共和国 | 164.6 |
63 | バハマ国 | 164.4 |
64 | カメルーン共和国 | 150.6 |
65 | キューバ共和国 | 148.1 |
66 | コロンビア共和国 | 144.9 |
67 | チリ共和国 | 144.8 |
68 | カザフスタン共和国 | 144.5 |
69 | 台湾 (中華民国) | 144.1 |
70 | モロッコ王国 | 135 |
71 | ルクセンブルク大公国 | 133.8 |
72 | コソボ | 133.7 |
73 | マリ共和国 | 131.9 |
74 | カーボベルデ共和国 | 128.9 |
75 | パラグアイ共和国 | 126.2 |
76 | 南スーダン共和国 | 125.7 |
77 | カタール国 | 124.9 |
78 | 中央アフリカ共和国 | 124.7 |
79 | コンゴ民主共和国 | 123.9 |
80 | サウジアラビア王国 | 122.8 |
81 | ウガンダ共和国 | 122.2 |
82 | インド | 121.9 |
83 | シリア・アラブ共和国 | 117.9 |
84 | キプロス共和国 | 115.9 |
85 | ルワンダ共和国 | 113.5 |
86 | アイルランド | 111.1 |
87 | イラク共和国 | 110.2 |
88 | アンドラ公国 | 110.2 |
89 | グアム | 109.6 |
90 | パレスチナ | 109.1 |
91 | ノルウェー王国 | 105 |
92 | コスタリカ共和国 | 104.7 |
93 | アルメニア共和国 | 103.9 |
94 | マルタ共和国 | 103.7 |
95 | インドネシア共和国 | 99.5 |
96 | タヒチ | 99.2 |
97 | モザンビーク共和国 | 98.4 |
98 | ギニア共和国 | 97.7 |
99 | ニカラグア共和国 | 96.9 |
100 | ジャマイカ | 96.1 |
101 | アルバニア共和国 | 94.7 |
102 | ケニア共和国 | 94.2 |
103 | バルバドス | 93 |
104 | アルジェリア民主人民共和国 | 91 |
105 | アンティグア・バーブーダ | 90.6 |
106 | バーレーン王国 | 90.4 |
107 | チャド共和国 | 86.4 |
108 | ホンジュラス共和国 | 85.7 |
109 | タイ王国 | 85.2 |
110 | ガイアナ協同共和国 | 84.2 |
111 | シンガポール共和国 | 79.3 |
112 | ボリビア共和国 | 79.2 |
113 | 香港 | 79 |
114 | セントビンセント&グレナディーン諸島 | 76.8 |
115 | コンゴ共和国 | 76.2 |
116 | バミューダ諸島 | 74.5 |
117 | スリナム共和国 | 72.1 |
118 | ベリーズ | 71.7 |
119 | グレナダ | 71.4 |
120 | サモア独立国 | 71.1 |
121 | ブルンジ共和国 | 70.1 |
122 | エルサルバドル共和国 | 69.3 |
123 | サンマリノ共和国 | 68.3 |
124 | モロッコ王国 | 68 |
125 | アラブ首長国連邦 | 67.9 |
126 | マレーシア | 67 |
127 | 南アフリカ共和国 | 65.8 |
128 | エクアドル共和国 | 65.1 |
129 | ケイマン諸島 | 62.4 |
130 | ガボン共和国 | 60.1 |
131 | イギリス領ヴァージン諸島 | 59.6 |
132 | スリランカ民主社会主義共和国 | 59.2 |
133 | モントセラト | 57.2 |
134 | セイシェル共和国 | 56 |
135 | ブルキナファソ | 55 |
136 | モルドバ共和国 | 54.2 |
137 | ジンバブエ共和国 | 53 |
138 | トンガ王国 | 52.8 |
139 | モルディヴ共和国 | 52.2 |
140 | クウェート国 | 51.1 |
141 | ベトナム社会主義共和国 | 50.3 |
142 | 赤道ギニア | 50.2 |
143 | バングラデシュ人民共和国 | 49.5 |
144 | ベナン共和国 | 49.1 |
145 | ソマリア民主共和国 | 48.6 |
146 | ブータン王国 | 48.3 |
147 | ザンビア共和国 | 47.8 |
148 | ジブラルタル | 46.5 |
149 | アメリカ領サモア | 46.4 |
150 | グアテマラ共和国 | 43.6 |
151 | ボツワナ共和国 | 43.3 |
152 | タンザニア連合共和国 | 42.2 |
153 | ブルネイ・ダルサラーム国 | 41.4 |
154 | ネパール王国 | 40.5 |
155 | マカオ | 40.3 |
156 | セントルシア | 39.4 |
157 | オマーン国 | 34.2 |
158 | フィジー諸島共和国 | 30.2 |
159 | カンボジア王国 | 28.8 |
160 | ミャンマー連邦 | 26.1 |
161 | クック諸島 | 23.1 |
162 | ハイチ共和国 | 22.7 |
163 | エリトリア | 20.3 |
164 | 社会主義人民リビア・アラブ国 | 16 |
関連記事
女子 バスケットボール世界ランキングWomen’s FIBA Ranking最終更新:2022年02月15日 / 15 February, 2022_UpdatedRankTeamPoints1[…]
Basketball World Ranking 男子 バスケ 世界ランク