男子 アイスホッケー世界ランキング
ICE HOCKEY Women’s World Ranking
最終更新:2020年4月 April, 2020_Updated

女子 アイスホッケー世界ランキング / ICE HOCKEY World Ranking
女子 アイスホッケー世界ランキングICE HOCKEY Women's World Ranking最終更新:2020年4月 April, 2020_UpdatedRankTeamPoints1アメリカ3600...
Rank | Team | Points |
1 | カナダ | 3470 |
2 | ロシア | 3400 |
3 | フィンランド | 3345 |
4 | スウェーデン | 3325 |
5 | チェコ共和国 | 3200 |
6 | アメリカ | 3140 |
7 | ドイツ | 3090 |
8 | スイス | 3060 |
9 | スロバキア | 2835 |
10 | ラトビア | 2810 |
11 | ノルウェー | 2765 |
12 | デンマーク | 2685 |
13 | ベラルーシ | 2545 |
14 | フランス | 2540 |
15 | イタリア | 2480 |
16 | カザフスタン | 2420 |
17 | オーストリア | 2415 |
18 | 韓国 | 2385 |
19 | イギリス | 2380 |
20 | スロベニア | 2345 |
21 | ハンガリー | 2160 |
22 | ポーランド | 2060 |
23 | リトアニア | 1985 |
24 | 日本 | 1975 |
25 | ルーマニア | 1940 |
26 | ウクライナ | 1875 |
27 | エストニア | 1860 |
28 | オランダ | 1740 |
29 | クロアチア | 1695 |
30 | セルビア | 1660 |
31 | スペイン | 1470 |
32 | 中国 | 1420 |
33 | アイスランド | 1325 |
34 | イスラエル | 1320 |
35 | オーストラリア | 1315 |
36 | ベルギー | 1150 |
37 | メキシコ | 1150 |
38 | ジョージア | 1095 |
39 | ニュージーランド | 1015 |
40 | ブルガリア | 1015 |
41 | 北朝鮮 | 860 |
42 | トルコ | 750 |
43 | ルクセンブルク | 705 |
44 | 中国台北 | 605 |
45 | トルクメニスタン | 590 |
46 | 南アフリカ | 545 |
47 | アラブ首長国連邦 | 500 |
48 | 香港 | 490 |
49 | ボスニア ヘルツェゴビナ | 335 |
50 | タイ | 280 |
51 | クウェート | 280 |
52 | キルギス | 175 |
53 | マレーシア | 80 |
54 | フィリピン | 60 |
コメント