女子 バスケットボール世界ランキング / Basketball World Ranking

スポンサーリンク

女子 バスケットボール世界ランキング
Women’s FIBA Ranking

最終更新:2023年8月21日 / August 21, 2023_Updated

Rank 国名 zone point
1 アメリカ USA 1 834.6
2 中国 China 1 687.1
3 オーストラリア Australia 2 668.3
4 スペイン Spain 1 662.1
5 カナダ Canada 2 655.4
6 ベルギー Belgium 2 654.6
7 フランス France 3 643.8
8 ブラジル Brazil 3 612.6
9 日本 Japan 3 604.4
10 セルビア Serbia 4 579.3
11 ナイジェリア Nigeria 1 528.9
12 プエルトリコ Puerto Rico 4 494.1
13 韓国 Korea 4 450.6
14 トルコ Türkiye 5 409.5
15 イタリア Italy 6 378.6
16 マリ Mali 2 362.1
17 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 7 353.2
18 ギリシャ Greece 8 343.9
19 ハンガリー Hungary 9 342.5
20 セネガル Senegal 3 316.3
21 イギリス Great Britain 10 313.9
22 チェコ Czechia 11 310.3
23 ニュージーランド New Zealand 5 305.3
24 モンテネグロ Montenegro 12 302.3
25 ドイツ Germany 13 298.5
26 スロベニア Slovenia 14 298
27 スウェーデン Sweden 15 273.9
28 スロバキア Slovakia 16 265.1
29 ラトビア Latvia 17 263.6
30 コロンビア Colombia 5 260.3
31 アルゼンチン Argentina 6 247.9
32 モザンビーク Mozambique 4 237.3
33 台湾 Chinese Taipei 6 234.5
34 ウクライナ Ukraine 18 232
35 ドミニカ共和国 Dominican Republic 7 211.3
36 クロアチア Croatia 19 206.7
37 フィリピン Philippines 7 203.3
38 エジプト Egypt 5 202.8
39 カメルーン Cameroon 6 197.5
40 キューバ Cuba 8 192.7
41 アンゴラ Angola 7 187.5
42 ベネズエラ Venezuela 9 180
43 メキシコ Mexico 10 169
44 ポーランド Poland 20 160.4
45 コートジボワール Cote d’Ivoire 8 159.5
46 リトアニア Lithuania 21 158.6
47 レバノン Lebanon 8 153.3
48 ポルトガル Portugal 22 151.7
49 イスラエル Israel 23 147.8
50 オランダ Netherlands 24 146.9
51 インドネシア Indonesia 9 145.4
52 イラン Iran 10 135
53 エルサルバドル El Salvador 11 131.3
54 ルーマニア Romania 25 131.2
55 米領ヴァージン諸島 Virgin Islands 12 130.7
56 デンマーク Denmark 26 129.9
57 ウガンダ Uganda 9 127.9
58 ブルガリア Bulgaria 27 125.9
59 ヨルダン Jordan 11 120.3
60 スイス Switzerland 28 119.7
61 パラグアイ Paraguay 13 115.6
62 タイ Thailand 12 111.4
63 ケニア Kenya 10 111
64 グアテマラ Guatemala 14 110.8
65 アイスランド Iceland 29 109.9
66 フィンランド Finland 30 109.1
67 インド India 13 108.9
68 ルクセンブルク Luxembourg 31 108.7
69 エストニア Estonia 32 107.8
70 カザフスタン Kazakhstan 14 107.1
71 コンゴ共和国 Congo DR 11 107.1
72 マレーシア Malaysia 15 105.7
73 コスタリカ Costa Rica 15 99.2
74 ルワンダ Rwanda 12 95.3
75 北マケドニア North Macedonia 33 94.4
76 ノルウェー Norway 34 94.2
77 キプロス Cyprus 35 93
78 チリ Chile 16 92.7
79 バハマ Bahamas 17 89.5
80 アイルランド Ireland 36 88.6
81 マルタ Malta 37 86
82 シリア Syria 16 85.9
83 ギニア Guinea 13 81.2
84 アルバニア Albania 38 76.5
85 オーストリア Austria 39 76.3
86 北朝鮮 Korea DPR 17 75.5
87 エクアドル Ecuador 18 74.1
88 バルバドス Barbados 19 72.5
89 コソボ Kosovo 40 72.3
90 カーボベルデ Cape Verde 14 71.2
91 モンゴル Mongolia 18 70
92 ウズベキスタン Uzbekistan 19 69.5
93 シンガポール Singapore 20 68.7
94 ウルグアイ Uruguay 20 68.5
95 ガボン Gabon 15 67.8
96 チュニジア Tunisia 16 66.8
97 パナマ Panama 21 66.4
98 ホンジュラス Honduras 22 64.7
99 アルジェリア Algeria 17 61.9
100 モルドバ共和国 Moldova 41 61.4
101 ジンバブエ Zimbabwe 18 60
102 セントビンセント及びグレナディーン諸島 St.Vincent and the Grenadines 23 58.9
103 ジャマイカ Jamaica 24 58.2
104 南スーダン South Sudan 19 53.6
105 香港 Hong Kong, China 21 52
106 ニカラグア Nicaragua 25 46.5
107 スリナム Suriname 26 45.2
108 ジブラルタル Gibraltar 42 42.2
109 中央アフリカ共和国 Central African Rep. 20 41.6
110 フィジー Fiji 22 40.6
111 ザンビア Zambia 21 40.4
112 ベナン Benin 22 40.2
113 アンドラ Andorra 43 39.8
114 南アフリカ South Africa 23 38.5
115 スリランカ Sri Lanka 23 37.3
116 ガイアナ Guyana 27 27.7

Basketball World Ranking 女子 バスケ 世界ランク

広告