女子 クリケット世界ランキング / ICC Test Team Rankings

スポンサーリンク

女子 クリケット世界ランキング

Women’s T20I Rankings

最終更新:2023年12月29日 / December 29, 2023_Updated

Rank 国名 Matches Points Rating
1 オーストラリア Australia 25 7426 297
2 イングランド England 30 8447 282
3 インド India 40 10417 260
4 ニュージーランド New Zealand 27 6904 256
5 南アフリカ South Africa 26 6309 243
6 西インド諸島 West Indies 27 6340 235
7 スリランカ Sri Lanka 31 6988 225
8 パキスタン Pakistan 33 7279 221
9 バングラディシュ Bangladesh 30 6040 201
10 アイルランド Ireland 27 4748 176
11 ジンバブエ Zimbabwe 21 3352 160
12 パプアニューギニア PNG 19 2997 158
13 タイ Thailand 34 5326 157
14 スコットランド Scotland 22 3206 146
15 オランダ Netherlands 25 3073 123
16 アラブ首長国連邦 UAE 41 4845 118
17 ナミビア Namibia 31 3574 115
18 ウガンダ Uganda 44 4894 111
19 インドネシア Indonesia 16 1648 103
20 タンザニア Tanzania 27 2717 101
21 ネパール Nepal 27 2611 97
22 香港 Hong Kong 37 3364 91
23 アメリカ USA 13 1054 81
24 ケニア Kenya 36 2657 74
25 ルワンダ Rwanda 33 2342 71
26 マレーシア Malaysia 34 2369 70
27 イタリア Italy 20 1319 66
28 ジャージー島 Jersey 13 839 65
29 ナイジェリア Nigeria 29 1794 62
30 バヌアツ Vanuatu 18 1101 61
31 カナダ Canada 9 513 57
32 ギリシャ Greece 11 613 56
33 ドイツ Germany 15 766 51
34 マン島 Isle of Man 11 549 50
35 スペイン Spain 6 256 43
36 フランス France 23 973 42
37 ブラジル Brazil 20 846 42
38 スウェーデン Sweden 16 586 37
39 シエラレオネ Sierra Leone 15 518 35
40 中国 China 9 256 28
41 ミャンマー Myanmar 10 275 28
42 ボツワナ Botswana 25 641 26
43 ブータン Bhutan 9 219 24
44 シンガポール Singapore 24 532 22
45 バーレーン Bahrain 8 164 21
46 オマーン Oman 4 81 20
47 クウェート Kuwait 14 282 20
48 モザンビーク Mozambique 9 154 17
49 マルタ Malta 6 100 17
50 ルーマニア Romania 13 207 16
51 ガーンジー島 Guernsey 8 95 12
52 サモア Samoa 16 164 10
53 日本 Japan 20 204 10
54 カメルーン Cameroon 12 111 9
55 クック諸島 Cook Islands 6 53 9
56 アルゼンチン Argentina 20 150 8
57 デンマーク Denmark 5 29 6
58 カタール Qatar 17 61 4
59 オーストリア Austria 21 46 2
60 カンボジア Cambodia 13 28 2
61 ノルウェー Norway 11 3 0
62 エスワティニ Eswatini 9 0 0
63 セルビア Serbia 7 0 0
64 フィリピン Philippines 12 0 0
65 ガーナ Ghana 7 0 0
66 フィジー Fiji 16 0 0

Women’s ODI Rankings

最終更新:2024年1月2日 / January 2, 2024_Updated

Rank 国名 Matches Points Rating
1 オーストラリア Australia 24 3950 165
2 イングランド England 23 2991 130
3 南アフリカ South Africa 24 2737 114
4 インド India 21 2004 95
5 ニュージーランド New Zealand 24 2262 94
6 西インド諸島 West Indies 20 1768 88
7 バングラディシュ Bangladesh 17 1365 80
8 スリランカ Sri Lanka 9 714 79
9 タイ Thailand 11 753 68
10 パキスタン Pakistan 27 1843 68
11 アイルランド Ireland 16 571 36
12 オランダ Netherlands 9 94 10
13 ジンバブエ Zimbabwe 7 0 0
広告