大阪府公立高校の一般選抜に向け、出願前の志望動向を把握する資料として活用されている進路希望調査です。
進路希望調査は大阪府公立中学校校長会が実施しているものです。
この調査では、1月時点での受験対象者の進路希望が集計されており、出願者数や倍率が公表される前段階の参考データとして位置づけられています。
本ページでは、令和8年度入試に向けた大阪府公立高校の進路希望調査について、概要や見方、一般選抜との関係を整理しています。
目次
大阪府公立高校 進路希望調査
堺区(公立 / 全日制)の高校
| 学 校 名 | 学 科 | 募集人数 | 1月 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 三国丘高等学校 | 文理学科 | 320 | 469 | 1.47 |
| 泉陽高等学校 | 普通 | 320 | 472 | 1.48 |
| 堺工科高等学校 | 総合募集 (機械・電気・環境化学システム) |
210 | 168 | 0.71 |
| 工学系 | 35 | 6 | ||
| 堺市立堺高等学 | 機械材料創造 | 80 | 69 | 0.76 |
| 建築インテリア創造 | 40 | 42 | ||
| マネジメント創造 | 80 | 52 | ||
| サイエンス創造 | 40 | 19 |
西区(公立 / 全日制)の高校
| 学 校 名 | 学 科 | 募集人数 | 1月 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 鳳高等学校 | 普通(単位制) | 240 | 230 | 0.96 |
| 堺上高等学校 | 普通 | 240 | 217 | 0.90 |
| 福泉高等学校 | 2026年度から募集停止 | 0 |
中区(公立 / 全日制)の高校
| 学 校 名 | 学 科 | 募集人数 | 1月 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 東百舌鳥高等学校 | 普通 | 240 | 205 | 0.85 |
東区(公立 / 全日制)の高校
| 学 校 名 | 学 科 | 募集人数 | 1月 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 登美丘高等学校 | 普通 | 280 | 320 | 1.14 |
南区(公立 / 全日制)の高校
| 学 校 名 | 学 科 | 募集人数 | 1月 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 泉北高等学校 | ◆総合科学 | 120 | 174 | 1.35 |
| ◆国際文化 | 160 | 203 | ||
| 堺東高等学校 | 総合学科 | 240 | 240 | 1.00 |
| 堺西高等学校 | 普通 | 240 | 264 | 1.10 |
| 成美高等学校 | ◇総合学科 | 160 | 78 | 0.49 |
美原区(公立 / 全日制)の高校
| 学 校 名 | 学 科 | 募集人数 | 1月 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 農芸高等学校 | ハイテク農芸 | 40 | 51 | 0.99 |
| 資源動物 | 80 | 84 | ||
| 食品加工 | 80 | 63 |
北区(公立 / 全日制)の高校
| 学 校 名 | 学 科 | 募集人数 | 1月 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 金岡高等学校 | 普通 | 240 | 308 | 1.28 |
堺区(公立 / 定時制)の高校
| 学 校 名 | 学 科 | 募集人数 | 1月 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 三国丘高等学校 | 普通 | 40 | 24 | 0.60 |
| 堺工科高等学校 | 総合学科 | 40 | 26 | 0.65 |
| 堺市立堺高等学校 | マネジメント創造 | 35 | 8 | 0.14 |
| 機械自動車創造 | 35 | 2 | ||
| 建築創造 |
隣接および近隣高校(公立 / 全日制)
大阪市立工芸高等学校への入試資格は、原則として本人及びその保護者の住所が大阪府内にある者とされています。
☆は特別入学者選抜
| 学 校 名 | 学 科 | 募集人数 | 1月 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府立狭山高等学校 | 文理探究科 | 240 | 258 | 1.08 |
| 大阪府立泉大津高等学校 | 普通 | 240 | 210 | 0.88 |
| 大阪府立信太高等学校 | 普通 | 240 | 192 | 0.80 |
| 大阪府立高石高等学校 | 普通 | 280 | 306 | 1.09 |
| 大阪府立和泉高等学校 | 普通 | 240 | 302 | 1.12 |
| ◆グローバル | 80 | 55 | ||
| 大阪府立久米田高等学校 | 普通 | 280 | 372 | 1.33 |
| 岸和田市立産業高等学校 | 商業 | 160 | 160 | 0.90 |
| 情報 | 80 | 55 | ||
| ☆デザインシステム | 40 | 59 | 1.48 | |
| 大阪府立岸和田高等学校 | 文理学科 | 320 | 372 | 1.16 |
| 大阪府立伯太高等学校 | 総合学 | 240 | 238 | 0.99 |
| 大阪府立貝塚高等学校 | 総合学 | 240 | 339 | 1.41 |
| 大阪府立和泉総合高等学校 | ☆総合学 | 210 | 217 | 1.03 |
隣接および近隣高校(公立 / 定時制)
| 学 校 名 | 学 科 | 募集人数 | 1月 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 岸和田市立産業高等学校 | 商業 | 40 | 7 | 0.14 |
| 大阪府立和泉総合高等学校 | 総合学 | 40 | 14 | 0.35 |
| 大阪府立工芸高等学校 | 総合学 | 40 | 10 | 0.25 |
令和8年度入学者選抜 進路希望調査(1月)について
本ページに掲載する人数や倍率に誤りがあっても、当ブログでは一切の責任は負いません。
あわせて読みたい


速報 令和8年度 堺市公立高校 一般選抜
大阪府教育委員会が発表する、大阪府公立高校出願状況と大阪府公立高校倍率を掲載しています。 令和8年度大阪府公立高校一般入学者選抜 出願受付:令和8年3月4日(水)…

