最低賃金早見表
全国一覧:令和元年度 地域別最低賃金全国一覧
都道府県名 | 平成30年 | 令和元年 | 増額 | 発効年月日 |
北海道 | 835円 | 861円 | 26円 | 令和元年10月3日 |
青森県 | 762円 | 790円 | 28円 | 令和元年10月4日 |
岩手県 | 762円 | 790円 | 28円 | 令和元年10月4日 |
宮城県 | 798円 | 824円 | 26円 | 令和元年10月1日 |
秋田県 | 762円 | 790円 | 28円 | 令和元年10月3日 |
山形県 | 763円 | 790円 | 27円 | 令和元年10月1日 |
福島県 | 772円 | 798円 | 26円 | 令和元年10月1日 |
茨城県 | 822円 | 849円 | 27円 | 令和元年10月1日 |
栃木県 | 826円 | 853円 | 27円 | 令和元年10月1日 |
群馬県 | 809円 | 835円 | 26円 | 令和元年10月6日 |
埼玉県 | 898円 | 926円 | 28円 | 令和元年10月1日 |
千葉県 | 895円 | 923円 | 28円 | 令和元年10月1日 |
東京都 | 985円 | 1,013円 | 28円 | 令和元年10月1日 |
神奈川県 | 983円 | 1,011円 | 28円 | 令和元年10月1日 |
新潟県 | 803円 | 830円 | 27円 | 令和元年10月6日 |
富山県 | 821円 | 848円 | 27円 | 令和元年10月1日 |
石川県 | 806円 | 832円 | 26円 | 令和元年10月2日 |
福井県 | 803円 | 829円 | 26円 | 令和元年10月4日 |
山梨県 | 810円 | 837円 | 27円 | 令和元年10月1日 |
長野県 | 821円 | 848円 | 27円 | 令和元年10月4日 |
岐阜県 | 825円 | 851円 | 26円 | 令和元年10月1日 |
静岡県 | 858円 | 885円 | 27円 | 令和元年10月4日 |
愛知県 | 898円 | 926円 | 28円 | 令和元年10月1日 |
三重県 | 846円 | 873円 | 27円 | 令和元年10月1日 |
滋賀県 | 839円 | 866円 | 27円 | 令和元年10月3日 |
京都府 | 882円 | 909円 | 27円 | 令和元年10月1日 |
大阪府 | 936円 | 964円 | 28円 | 令和元年10月1日 |
兵庫県 | 871円 | 899円 | 28円 | 令和元年10月1日 |
奈良県 | 811円 | 837円 | 26円 | 令和元年10月5日 |
和歌山県 | 803円 | 830円 | 27円 | 令和元年10月1日 |
鳥取県 | 762円 | 790円 | 28円 | 令和元年10月5日 |
島根県 | 764円 | 790円 | 26円 | 令和元年10月1日 |
岡山県 | 807円 | 833円 | 26円 | 令和元年10月2日 |
広島県 | 844円 | 871円 | 27円 | 令和元年10月1日 |
山口県 | 802円 | 829円 | 27円 | 令和元年10月5日 |
徳島県 | 766円 | 793円 | 27円 | 令和元年10月1日 |
香川県 | 792円 | 818円 | 26円 | 令和元年10月1日 |
愛媛県 | 764円 | 790円 | 26円 | 令和元年10月1日 |
高知県 | 762円 | 790円 | 28円 | 令和元年10月5日 |
福岡県 | 814円 | 841円 | 27円 | 令和元年10月1日 |
佐賀県 | 762円 | 790円 | 28円 | 令和元年10月4日 |
長崎県 | 762円 | 790円 | 28円 | 令和元年10月3日 |
熊本県 | 762円 | 790円 | 28円 | 令和元年10月1日 |
大分県 | 762円 | 790円 | 28円 | 令和元年10月1日 |
宮崎県 | 762円 | 790円 | 28円 | 令和元年10月4日 |
鹿児島県 | 761円 | 790円 | 29円 | 令和元年10月3日 |
沖縄県 | 762円 | 790円 | 28円 | 令和元年10月3日 |
最低賃金とは?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者(会社など)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金額より低い賃金で契約した場合は?
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
使用者が最低賃金を支払っていない場合には?
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
「地域別最低賃金」って何?
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
「特定(産業別)最低賃金」って何?
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。
関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で233件の最低賃金が定められています(平成29年4月1日現在)。
コメント