目次
スポンサーリンク
最低賃金早見表
全国一覧:地域別最低賃金全国一覧
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 764 | 786 | 810 | 835 | 861 | 861 |
青 森 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 | 793 |
岩 手 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 | 793 |
宮 城 | 726 | 748 | 772 | 798 | 824 | 825 |
秋 田 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 | 792 |
山 形 | 696 | 717 | 739 | 763 | 790 | 793 |
福 島 | 705 | 726 | 748 | 772 | 798 | 800 |
東 京 | 907 | 932 | 958 | 985 | 1,013 | 1013 |
茨 城 | 747 | 771 | 796 | 822 | 849 | 851 |
栃 木 | 751 | 775 | 800 | 826 | 853 | 854 |
群 馬 | 737 | 759 | 783 | 809 | 835 | 837 |
埼 玉 | 820 | 845 | 871 | 898 | 926 | 928 |
千 葉 | 817 | 842 | 868 | 895 | 923 | 925 |
神奈川 | 905 | 930 | 956 | 983 | 1,011 | 1012 |
富 山 | 746 | 770 | 795 | 821 | 848 | 849 |
石 川 | 735 | 757 | 781 | 806 | 832 | 833 |
福 井 | 732 | 754 | 778 | 803 | 829 | 830 |
新 潟 | 731 | 753 | 778 | 803 | 830 | 831 |
山 梨 | 737 | 759 | 784 | 810 | 837 | 838 |
長 野 | 746 | 770 | 795 | 821 | 848 | 849 |
岐 阜 | 754 | 776 | 800 | 825 | 851 | 852 |
静 岡 | 783 | 807 | 832 | 858 | 885 | 885 |
愛 知 | 820 | 845 | 871 | 898 | 926 | 927 |
三 重 | 771 | 795 | 820 | 846 | 873 | 874 |
滋 賀 | 764 | 788 | 813 | 839 | 866 | 868 |
京 都 | 807 | 831 | 856 | 882 | 909 | 909 |
大 阪 | 858 | 883 | 909 | 936 | 964 | 964 |
兵 庫 | 794 | 819 | 844 | 871 | 899 | 900 |
奈 良 | 740 | 762 | 786 | 811 | 837 | 838 |
和歌山 | 731 | 753 | 777 | 803 | 830 | 831 |
鳥 取 | 693 | 715 | 738 | 762 | 790 | 792 |
島 根 | 696 | 718 | 740 | 764 | 790 | 792 |
岡 山 | 735 | 757 | 781 | 807 | 833 | 834 |
広 島 | 769 | 793 | 818 | 844 | 871 | 871 |
山 口 | 731 | 753 | 777 | 802 | 829 | 829 |
徳 島 | 695 | 716 | 740 | 766 | 793 | 796 |
香 川 | 719 | 742 | 766 | 792 | 818 | 820 |
愛 媛 | 696 | 717 | 739 | 764 | 790 | 793 |
高 知 | 693 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 |
福 岡 | 743 | 765 | 789 | 814 | 841 | 842 |
佐 賀 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 |
長 崎 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 793 |
熊 本 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 793 |
大 分 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 |
宮 崎 | 693 | 714 | 737 | 762 | 790 | 793 |
鹿児島 | 694 | 715 | 737 | 761 | 790 | 793 |
沖 縄 | 693 | 714 | 737 | 762 | 790 | 792 |
最低賃金とは?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者(会社など)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金額より低い賃金で契約した場合は?
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
スポンサーリンク
使用者が最低賃金を支払っていない場合には?
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
「地域別最低賃金」って何?
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
「特定(産業別)最低賃金」って何?
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。
関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で233件の最低賃金が定められています(平成29年4月1日現在)。