全国の最低賃金を分かりやすく確認できるように、都道府県ごとの時給基準を整理しました。地域差の背景や制度の要点を踏まえて、最新の金額を確かめたい場面で役立つ内容にまとめています。
目次
全国の最低賃金一覧
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1075 | 1010 | 960 | 920 | 889 |
| 青森 | 1029 | 953 | 898 | 853 | 822 |
| 岩手 | 1031 | 952 | 893 | 854 | 821 |
| 宮城 | 1038 | 973 | 923 | 883 | 853 |
| 秋田 | 1031 | 951 | 897 | 853 | 822 |
| 山形 | 1032 | 955 | 900 | 854 | 822 |
| 福島 | 1033 | 955 | 900 | 858 | 828 |
| 東京 | 1226 | 1163 | 1113 | 1072 | 1041 |
| 茨城 | 1074 | 1005 | 953 | 911 | 879 |
| 栃木 | 1068 | 1004 | 954 | 913 | 882 |
| 群馬 | 1063 | 985 | 935 | 895 | 865 |
| 埼玉 | 1141 | 1078 | 1028 | 987 | 956 |
| 千葉 | 1140 | 1076 | 1026 | 984 | 953 |
| 神奈川 | 1225 | 1162 | 1112 | 1071 | 1040 |
| 富山 | 1062 | 998 | 948 | 908 | 877 |
| 石川 | 1054 | 984 | 933 | 891 | 861 |
| 福井 | 1053 | 984 | 931 | 888 | 858 |
| 新潟 | 1050 | 985 | 931 | 890 | 859 |
| 山梨 | 1052 | 988 | 938 | 898 | 866 |
| 長野 | 1061 | 998 | 948 | 908 | 877 |
| 岐阜 | 1065 | 1001 | 950 | 910 | 880 |
| 静岡 | 1097 | 1034 | 984 | 944 | 913 |
| 愛知 | 1140 | 1077 | 1027 | 986 | 955 |
| 三重 | 1087 | 1023 | 973 | 933 | 902 |
| 滋賀 | 1080 | 1017 | 967 | 927 | 896 |
| 京都 | 1122 | 1058 | 1008 | 968 | 937 |
| 大阪 | 1177 | 1114 | 1064 | 1023 | 992 |
| 兵庫 | 1116 | 1052 | 1001 | 960 | 928 |
| 奈良 | 1051 | 986 | 936 | 896 | 866 |
| 和歌山 | 1045 | 980 | 929 | 889 | 859 |
| 鳥取 | 1030 | 957 | 900 | 854 | 821 |
| 島根 | 1033 | 962 | 904 | 857 | 824 |
| 岡山 | 1047 | 982 | 932 | 892 | 862 |
| 広島 | 1085 | 1020 | 970 | 930 | 899 |
| 山口 | 1043 | 979 | 928 | 888 | 857 |
| 徳島 | 1046 | 980 | 896 | 855 | 824 |
| 香川 | 1036 | 970 | 918 | 878 | 848 |
| 愛媛 | 1033 | 956 | 897 | 853 | 821 |
| 高知 | 1023 | 952 | 897 | 853 | 820 |
| 福岡 | 1057 | 992 | 941 | 900 | 870 |
| 佐賀 | 1030 | 956 | 900 | 853 | 821 |
| 長崎 | 1031 | 953 | 898 | 853 | 821 |
| 熊本 | 1034 | 952 | 898 | 853 | 821 |
| 大分 | 1035 | 954 | 899 | 854 | 822 |
| 宮崎 | 1023 | 952 | 897 | 853 | 821 |
| 鹿児島 | 1026 | 953 | 897 | 853 | 821 |
| 沖縄 | 1023 | 952 | 896 | 853 | 820 |
最低賃金制度の基本
最低賃金制度は最低賃金法に基づき、国が賃金の下限額を定める仕組みです。使用者はこの金額以上の賃金を労働者へ支払う義務があり、基準を下回る取り決めは原則として認められません。
最低賃金未満で契約した場合の扱い
労働者と使用者が合意した場合であっても、最低賃金を下回る契約は法律上無効となります。この契約は最低賃金と同じ条件で締結したものとして扱われます。
最低賃金未満支払い時の対応
使用者が労働者へ最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合、使用者は不足額を補てんしなければなりません。地域別最低賃金を守らないと最低賃金法により五十万円以下の罰金が科されることがあります。
なお、特定産業別最低賃金を下回った場合は労働基準法に基づき三十万円以下の罰金が定められています。
地域別最低賃金の仕組み
地域別最低賃金は産業や職種を問わず、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。各都道府県に一つずつ設定され、全国で47件が運用されています。
特定産業別最低賃金の概要
特定産業別最低賃金は、特定の産業で働く基幹的労働者の賃金水準を確保するために設けられています。地域別より高い基準が必要と判断された産業で設定され、全国で二百三十三件の最低賃金が運用されています。
厚生労働省のリンク
最低賃金の詳細や最新の改定情報は、厚生労働省が公開する資料で確認できます。地域別と産業別の基準が整理されており、制度の正確な理解に役立つ内容がまとめられています。
参考データ:厚生労働省

