男子 バレーボール世界ランキング
Men’s FIVB Senior World Ranking
【男子 / Men’s】【女子 / Women’s】
最終更新:2019年10月15日 / 15 October, 2019_Updated
Rank | Team | Points | |
---|---|---|---|
1 | ブラジル | Brazil | 335 |
2 | アメリカ | USA | 280 |
3 | ポーランド | Poland | 272 |
4 | イタリア | Italy | 206 |
5 | ロシア | Russia | 204 |
6 | アルゼンチン | Argentina | 161 |
7 | カナダ | Canada | 157 |
8 | イラン | Iran | 137 |
9 | フランス | France | 130 |
10 | 日本 | Japan | 122 |
11 | セルビア | Serbia | 110 |
12 | エジプト | Egypt | 85 |
13 | ベルギー | Belgium | 80 |
14 | ブルガリア | Bulgaria | 72 |
15 | オランダ | Netherlands | 68 |
15 | オーストラリア | Australia | 68 |
17 | スロベニア | Slovenia | 62 |
18 | キューバ | Cuba | 50 |
19 | フィンランド | Finland | 47 |
20 | 中国 | China | 44 |
21 | メキシコ | Mexico | 40 |
22 | チュニジア | Tunisia | 38 |
23 | カメルーン | Cameroon | 32 |
24 | 韓国 | Republic of Korea | 28 |
24 | プエルトリコ | Puerto Rico | 28 |
26 | エストニア | Estonia | 27 |
27 | ドイツ | Germany | 25 |
27 | スロバキア | Slovakia | 25 |
27 | ドミニカ共和国 | Dom. Republic | 25 |
30 | チェコ | Czech Republic | 22 |
31 | ポルトガル | Portugal | 20 |
32 | トルコ | Turkey | 19 |
33 | カタール | Qatar | 18 |
34 | スペイン | Spain | 17 |
34 | 台湾 | Chinese Taipei | 17 |
36 | ベネズエラ | Venezuela | 15 |
37 | チリ | Chile | 13 |
37 | オーストリア | Austria | 13 |
39 | カザフスタン | Kazakhstan | 12 |
39 | タイ | Thailand | 12 |
39 | アルジェリア | Algeria | 12 |
39 | グアテマラ | Guatemala | 12 |
39 | モンテネグロ | Montenegro | 12 |
44 | コロンビア | Colombia | 10 |
44 | トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | 10 |
44 | ニュージーランド | New Zealand | 10 |
44 | マルティニーク | Martinique | 10 |
48 | コスタリカ | Costa Rica | 9 |
48 | ギリシャ | Greece | 9 |
48 | ベラルーシ | Belarus | 9 |
48 | セントルシア | Saint Lucia | 9 |
48 | セントビンセント・グレナディーン | Saint Vincent & Gre. | 9 |
48 | モロッコ | Morocco | 9 |
54 | ウクライナ | Ukraine | 8 |
54 | バルバドス | Barbados | 8 |
54 | ルワンダ | Rwanda | 8 |
54 | シント・マールテン | Sint Maarten | 8 |
54 | ハイチ | Haiti | 8 |
54 | ルーマニア | Romania | 8 |
54 | スウェーデン | Sweden | 8 |
54 | ドミニカ | Dominica | 8 |
54 | イスラエル | Israel | 8 |
54 | デンマーク | Denmark | 8 |
54 | スイス | Switzerland | 8 |
65 | パキスタン | Pakistan | 7 |
65 | クロアチア | Croatia | 7 |
65 | セント・マーチン島 | Saint Martin | 7 |
65 | キプロス | Cyprus | 7 |
65 | スリナム | Surinam | 7 |
65 | ミャンマー | Myanmar | 7 |
65 | キルギス | Kyrgyzstan | 7 |
65 | モルディブ | Maldives | 7 |
65 | ベトナム | Vietnam | 7 |
65 | ラトビア | Latvia | 7 |
65 | トンガ | Tonga | 7 |
65 | ルクセンブルグ | Luxembourg | 7 |
65 | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 7 |
65 | モルドバ | Moldova | 7 |
65 | ノルウェー | Norway | 7 |
65 | アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | 7 |
65 | ハンガリー | Hungary | 7 |
65 | アイスランド | Iceland | 7 |
65 | 北アイルランド | Northern Ireland | 7 |
65 | リビア | Libya | 7 |
65 | ジャマイカ | Jamaica | 7 |
65 | ウルグアイ | Uruguay | 7 |
65 | コソボ | Kosovo | 7 |
65 | ジョージア | Georgia | 7 |
65 | UAE | United Arab Emirates | 7 |
65 | バングラデシュ | Bangladesh | 7 |
65 | フィジー | Fiji Islands | 7 |
65 | マカオ | Macau | 7 |
93 | ケニア | Kenya | 6 |
93 | バハマ | Bahamas | 6 |
93 | ボツワナ | Botswana | 6 |
93 | ニジェール | Niger | 6 |
93 | ナイジェリア | Nigeria | 6 |
93 | ガーナ | Ghana | 6 |
93 | モーリシャス | Mauritius | 6 |
93 | スコットランド | Scotland | 6 |
93 | チャド | Chad | 6 |
93 | アンギラ | Anguilla | 6 |
93 | セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts | 6 |
93 | ペルー | Peru | 6 |
93 | フェロー諸島 | Faroe Islands | 6 |
93 | コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | 6 |
93 | オランダ領アンティル | Netherlands Antilles | 6 |
108 | コンゴ | Congo | 5 |
108 | パナマ | Panama | 5 |
108 | ホンジュラス | Honduras | 5 |
108 | パラグアイ | Paraguay | 5 |
108 | アルバ | Aruba | 5 |
108 | エルサルバドル | El Salvador | 5 |
108 | ニカラグア | Nicaragua | 5 |
108 | モザンビーク | Mozambique | 5 |
108 | ウガンダ | Uganda | 5 |
108 | イギリス領ヴァージン諸島 | British V. Islands | 5 |
108 | グレナダ | Grenada | 5 |
108 | グアドループ | Guadeloupe | 5 |
108 | コートジボワール | Côte d'Ivoire | 5 |
108 | スワジランド | Swaziland | 5 |
108 | ベリーズ | Belize | 5 |
108 | バミューダ | Bermuda | 5 |
108 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | 5 |
108 | モントセラト | Montserrat | 5 |
108 | アンドラ | Andorra | 5 |
108 | タークス・カイコス諸島 | Turks & Caicos Islands | 5 |
108 | シント・ユースタティウス島 | Sint Eustatius | 5 |
108 | アメリカ領ヴァージン諸 | US Virgin Island | 5 |
108 | 南スーダン | South Sudan | 5 |
131 | サバ島 | Saba | 0 |
131 | ボネール島 | Bonaire | 0 |
131 | インド | India | 0 |
131 | バーレーン | Bahrain | 0 |
131 | インドネシア | Indonesia | 0 |
131 | クウェート | Kuwait | 0 |
131 | マケドニア共和国 | F.Y.R. Macedonia | 0 |
131 | サウジアラビア | Saudi Arabia | 0 |
131 | セーシェル | Seychelles | 0 |
131 | カーボベルデ | Cape Verde | 0 |
131 | スリランカ | Sri Lanka | 0 |
131 | レバノン | Lebanon | 0 |
131 | イラク | Iraq | 0 |
131 | ウズベキスタン | Uzbekistan | 0 |
131 | アフガニスタン | Afghanistan | 0 |
131 | 香港 | Hong Kong | 0 |
131 | ガボン | Gabon | 0 |
131 | セネガル | Senegal | 0 |
131 | ザンビア | Zambia | 0 |
131 | ブルキナファソ | Burkina Faso | 0 |
131 | ブルンジ | Burundi | 0 |
131 | レソト | Lesotho | 0 |
131 | ナミビア | Namibia | 0 |
131 | ジンバブエ | Zimbabwe | 0 |
131 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia Herzeg. | 0 |
131 | マラウイ | Malawi | 0 |
131 | シエラレオネ | Sierra Leone | 0 |
131 | タンザニア | Tanzania | 0 |
131 | トーゴ | Togo | 0 |
131 | アルバニア | Albania | 0 |
131 | サンマリノ | San Marino | 0 |
131 | ガイアナ | Guyana | 0 |
131 | オマーン | Oman | 0 |
131 | トルクメニスタン | Turkmenistan | 0 |
131 | リトアニア | Lithuania | 0 |
131 | ヨルダン | Jordan | 0 |
131 | フィリピン | Philippines | 0 |
131 | サモア | Samoa Islands | 0 |
131 | エリトリア | Eritrea | 0 |
131 | コンゴ共和国 | Republic of the Congo | 0 |
131 | 南アフリカ | South Africa | 0 |
131 | スーダン | Sudan | 0 |
131 | イングランド | England | 0 |
131 | ボリビア | Bolivia | 0 |
131 | エクアドル | Ecuador | 0 |
131 | フランス領ギアナ | French Guyana | 0 |
コメント