本日12名の選手が追加発表されました。
パウリアシ・マヌ / Pauliasi Manu
サム・プラットリー / Sam Prattley
山下裕史 / Hiroshi Yamashita
庭井祐輔 / Yusuke Niwai
マーク・アボット / Mark Abbott
カラ・プライアー / Kara Pryor
ヴィンピー・ファンデルヴァルト / Wimpie van der Walt
ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ / Rahboni Warren-Vosayaco
内田啓介 / Keisuke Uchida
ジェイミー・ブース / Jamie Booth
福岡堅樹 / Kenki Fukuoka
ヘンリー・ジェイミー / Henry Jamie
サンウルブズ初選出の選手を少し紹介します。
パウリアシ・マヌ / Pauliasi Manu
生年月日:1987年12月23日
出身:ニュージーランド(オークランド)
ポジション:プロップ(PR)
サイズ:185cm / 113kg
経歴
ニュージーランド国内リーグ
2008 – 2014 オークランド
2014 -(現在)マヌカウ
スーパーラグビー
2011 – 2012 ブルーズ(NZ)
2013 – 2016 チーフス(NZ)
2017 – 2018 ブルーズ(NZ)
サム・プラットリー / Sam Prattley
生年月日:1990年1月16日
出身:ニュージーランド(ブレナム)
ポジション:プロップ(PR)
サイズ:194cm / 114kg
代表歴
2010 – 2010 ニュージーランド代表(U20)
経歴
ニュージーランド国内リーグ
2010 – 2012 タスマン
2013 -(現在)オークランド
スーパーラグビー
2013 – 2017 ブルーズ(NZ)
2018 – 2018 チーフス(NZ)
山下裕史 / Hiroshi Yamashita
生年月日:1986年6月1日
出身:日本(大阪府)
ポジション:プロップ(PR)
サイズ:183cm / 118kg
代表歴
2009 -(現在)日本代表
経歴
スーパーラグビー
2016 – 2016 チーフス(NZ)
トップリーグ
2008 -(現在)神戸製鋼
マーク・アボット / Mark Abbott
生年月日:1990年2月20日
出身:ニュージーランド(クライストチャーチ)
ポジション:ロック(LO)
サイズ:197cm / 112kg
経歴
ニュージーランド国内リーグ
2013 – 2018 ホークスベイ
スーパーラグビー
2014 – 2017 ハリケーンズ(NZ)
カラ・プライアー / Kara Pryor
生年月日:1991年4月2日
出身:ニュージーランド(オークランド)
ポジション:フランカー(FL)
サイズ:189cm / 104kg
代表歴
2016 – 2016 マオリオールブラックス
経歴
ニュージーランド国内リーグ
2012 – 2013 オークランド
2014 -(現在)ノースランド
スーパーラグビー
2016 – 2018 ブルーズ(NZ)
ジェイミー・ブース / Jamie Booth
生年月日:1994年9月14日
出身:ニュージーランド()
ポジション:スクラムハーフ(SH)
サイズ:172cm / 92kg
代表歴
2012 – 2012 ニュージーランド学生選抜
2017 – 2017 ニュージーランド代表(セブンズ)
経歴
ニュージーランド国内リーグ
2014 -(現在)マナワツ
スーパーラグビー
2015 – 2015 ブルーズ(NZ)
2016 – 2016 ハイランダーズ(NZ)
2018 – 2018 ハリケーンズ(NZ)
イングランド プレミアシップ
2015 – 2016 ニューカッスル・ファルコンズ
ヘンリー・ジェイミー / Henry Jamie
生年月日:1990年3月11日
出身:ニュージーランド(オークランド)
ポジション:フルバック(FB)
サイズ:184cm / 95kg
代表歴
20013 – 2016 日本代表(セブンズ)
2018 -(現在)日本代表
セブンズ
2013 – 2016 PSIコストカッツ(スーパーソニックス)
トップリーグ
2017 -(現在)トヨタ自動車
2019年スーパーラグビー サンウルブズ登録選手
選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|
PR | 稲垣啓太 | 186 | 116 | 28 | パナソニック |
PR | ヴァル・アサエリ愛 | 187 | 115 | 30 | パナソニック |
PR | 具智元 | 183 | 122 | 24 | ホンダ |
PR | クレイグ・ミラー | 186 | 116 | 28 | パナソニック |
PR | ヘンカス・ファンヴィック | 183 | 115 | 27 | サニックス |
PR | パウリアシ・マヌ | 185 | 113 | 31 | ブルーズ(NZ) 日野 |
PR | アレックス・ウォントン | 184 | 110 | 31 | リコー |
PR | サム・プラットリー | 194 | 114 | 29 | チーフス(NZ) |
PR | 山下裕史 | 183 | 118 | 33 | 神戸製鋼 |
PR | 三上正貴 | 178 | 111 | 30 | 東芝 |
PR | 浅原拓真 | 179 | 113 | 31 | 東芝 |
PR | コナン・オドネル | 178 | 115 | 23 | コナート(Pro14) |
PR | 三浦昌悟 | 180 | 108 | 23 | トヨタ自動車 |
HO | 坂手淳史 | 180 | 104 | 25 | パナソニック |
HO | ジャバ・ブレグバゼ | 180 | 108 | 32 | サンウルブズ |
HO | 堀江翔太 | 180 | 104 | 33 | パナソニック |
HO | 庭井祐輔 | 174 | 95 | 27 | キャノン |
HO | ネイサン・ベラ | 183 | 106 | 29 | コカ・コーラ |
HO | 北出卓也 | 180 | 102 | 26 | サントリー |
LO | グラント・ハッティング | 201 | 112 | 28 | 神戸製鋼 |
LO | ジェームス・ムーア | 195 | 108 | 25 | サニックス |
LO | トム・ロウ | 200 | 110 | 28 | オタゴ(NZ) |
LO | マーク・アボット | 197 | 112 | 29 | サニックス |
LO | ヘル・ウヴェ | 193 | 115 | 28 | ヤマハ |
LO | トンプソン・ルーク | 196 | 110 | 38 | 近鉄 |
LO | 大戸裕矢 | 187 | 104 | 29 | ヤマハ |
LO | 長谷川崚太 | 188 | 102 | 26 | パナソニック |
LO | アニセ・サムエラ | 198 | 118 | 32 | キヤノン |
FL | 姫野和樹 | 187 | 108 | 24 | トヨタ自動車 |
FL | エドワード・カーク | 191 | 107 | 27 | キャノン |
FL | ダン・プライアー | 191 | 103 | 31 | ハイランダーズ(NZ) サニックス |
FL | ツイ・ヘンドリック | 189 | 108 | 31 | サントリー |
FL | リーチ・マイケル | 190 | 110 | 30 | 東芝 |
FL | カラ・プライアー | 189 | 104 | 28 | ブルーズ(NZ) |
FL | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 188 | 106 | 30 | NTTドコモ |
FL | ベン・ガンター | 195 | 114 | 21 | パナソニック |
FL | 松橋周平 | 180 | 99 | 25 | リコー |
FL | 西川征克 | 181 | 97 | 32 | サントリー |
No,8 | 徳永祥尭 | 185 | 102 | 27 | 東芝 |
No,8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | 190 | 108 | 23 | サニックス |
No,8 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | 189 | 105 | 30 | クボタ |
No,8 | アマナキ・レレイ・マフィ | 189 | 112 | 29 | NTTコム |
SH | 茂野海人 | 170 | 75 | 28 | トヨタ自動車 |
SH | 田中史朗 | 166 | 72 | 34 | キャノン |
SH | 流大 | 166 | 71 | 26 | サントリー |
SH | 内田啓介 | 179 | 86 | 27 | パナソニック |
SH | ジェイミー・ブース | 171 | 82 | 24 | ハリケーンズ(NZ) |
SO | ヘイデン・パーカー | 175 | 80 | 29 | 神戸製鋼 |
SO | 田村優 | 181 | 92 | 30 | キャノン |
SO | 山沢拓也 | 176 | 81 | 24 | パナソニック |
CTB | 松田力也 | 180 | 90 | 25 | パナソニック |
CTB | フィル・バーリー | 182 | 93 | 32 | エジンバラ(Pro14) |
CTB | 中村亮土 | 178 | 92 | 27 | サントリー |
CTB | マイケル・リトル | 183 | 89 | 26 | 三菱重工相模原 |
CTB | ジェイソン・エメリー | 174 | 86 | 25 | サニックス |
CTB | シェーン・ゲイツ | 183 | 93 | 26 | NTTコム |
CTB | ウィリアム・トゥポウ | 187 | 101 | 28 | コカ・コーラ |
CTB | シオネ・テアウパ | 183 | 99 | 26 | クボタ |
CTB | ジョシュ・ティム | 180 | 90 | 21 | オタゴ(NZ) |
CTB | 立川理道 | 180 | 95 | 29 | クボタ |
CTB | ティモシー・ラファエレ | 186 | 98 | 27 | 神戸製鋼 |
WTB | レメキ・ロマノ・ラヴァ | 177 | 92 | 30 | ホンダ |
WTB | レネ・レンジャー | 183 | 102 | 32 | スタッド・ロシェル(Top14) 日野 |
WTB | 福岡堅樹 | 175 | 83 | 26 | パナソニック |
WTB | ホセア・サウマキ | 190 | 106 | 27 | キャノン |
WTB | セミシ・マシレワ | 184 | 94 | 26 | 近鉄 |
WTB | 山田章仁 | 182 | 88 | 33 | NTTコム |
FB | ヘンリー・ジェイミー | 184 | 95 | 29 | トヨタ自動車 |
FB | ゲラード・ファンデンヒーファー | 192 | 102 | 30 | クボタ |
FB | 山中亮平 | 188 | 95 | 30 | 神戸製鋼 |
コメント