3戦目にして既に満身創痍?
本職のロックが1人しかいない!
BKにレメキとサウマキが入ればレベルズ戦よりかは攻撃力は増すかな?
それにしても、前節はパナのベテラン2人に試合潰された!
堀江と山田。
堀江はミスが出だすと延々と続くが、今季のメンバーでは中心選手として働いてもらわねば。
山田は相変わらず守備に難あり!
今回の負傷も高いタックルが原因なので自業自得。
(もう帰ってこなくていい)
それにしても、新生レベルズは強かった。
ポジション | 名前 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|
PR | 浅原拓真 | 179 | 112 |
PR | 石原慎太郎 | 181 | 105 |
PR | 具智元 | 183 | 122 |
PR | クレイグ・ミラー | 186 | 116 |
PR | ヘンカス・ファンヴィック | 183 | 115 |
HO | 坂手淳史 | 180 | 104 |
HO | 庭井祐輔 | 174 | 95 |
LO | グラント・ハッティング | 201 | 112 |
LO | 姫野和樹 | 187 | 108 |
FL/NO,8 | エドワード・カーク | 191 | 107 |
FL/NO,8 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 188 | 106 |
FL/NO,8 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | 189 | 105 |
FL/NO,8 | 徳永祥尭 | 185 | 102 |
LO | ヴィリー・ブリッツ | 193 | 108 |
FL/NO,8 | リーチ・マイケル | 190 | 110 |
SH | 内田啓介 | 179 | 86 |
SH | 流大 | 166 | 71 |
SO | 立川理道 | 180 | 95 |
CTB | シオネ・テアウパ | 183 | 99 |
CTB | ウィリアム・トゥポウ | 187 | 101 |
CTB | 中村亮土 | 178 | 92 |
CTB | マイケル・リトル | 183 | 89 |
WTB | ホセア・サウマキ | 190 | 106 |
WTB | レメキ・ロマノ・ラヴァ | 177 | 92 |
FB | 野口竜司 | 177 | 86 |
FB | 松島幸太朗 | 178 | 88 |
FB | ロビー・ロビンソン | 181 | 89 |
コメント