2019/01/08

昨年はマフィ(レベルズ)が選ばれたシーズンベスト15、今期はサンウルブズからマイケル・リトルが選ばれました。
日本人じゃなくても嬉しい。
地元ニュージーランドや欧州の情報誌にもリトルの活躍が話題になるほどだったので来年の契約が心配?(笑)
ブルーズやハイランダーズが再び接触とか?
本人は来年も「サンウルブズのジャージを着る」とコメントしていたので大丈夫でしょう。
sponsored link
2018年 マイケル・リトル
出場試合数:13試合
出場時間:975分(フル出場9試合)
W | 対戦相手 | T | M | C | DB | CB | P | O | TC | TA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bye/s | ||||||||||
2 | ブランビーズ | ||||||||||
3 | レベルズ | ||||||||||
4 | シャークス | 73 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | ライオンズ | 53 | 14 | 8 | 9 | 1 | 1 |
6 | チーフス | 21 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||
7 | Bye/s | ||||||||||
8 | ワラターズ | 1 | 132 | 15 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 |
9 | ブルーズ | 57 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
10 | クルセイダーズ | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
11 | ハリケーンズ | 29 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
12 | Bye/s | ||||||||||
13 | レッズ | 78 | 14 | 6 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | ||
14 | ストーマーズ | 40 | 14 | 5 | 8 | 2 | |||||
15 | レベルズ | 21 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||
16 | ブランビーズ | ||||||||||
17 | ブルズ | 1 | 57 | 13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | |
18 | ワラターズ | 12 | 8 | 1 | 6 | ||||||
19 | レッズ | 101 | 15 | 6 | 2 | 13 | 4 | 1 | |||
– | 通算成績 | 3 | 682 | 143 | 56 | 18 | 84 | 22 | 17 | 4 | 15 |
評価された数字としては、リーグ8位のディフェンス突破(56回)と22回のオフロードでした。(公式HPより)
偉大な父、ウォルター・リトルも喜んでいるのではないでしょうか?
当の本人は、今月1日にコカ・コーラとの強化試合に先発出場しています。
シーズンベストプレーヤーは2年連続でダミアン・マッケンジーでした。