初代表8名
5キャップ以下6名
合計キャップ178cap
以前のブログで日本戦のメンバーを予想しましたが、それでも全員が州代表に選ばれるニュージーランド5チームの主力選手たちですね。

嬉しくない誤算?三菱重工相模原ダイナボアーズに現役オールブラックス
2018年3月中頃に日本行きが噂されていた、現在スーパーラグビーで活躍中のジョーダン タウファ(クルセイダーズ)選手。4月2日、三菱重工相模原は正式に入団発表を行いました。そして5月20日、ニュージーランド代表スコッドにタウファが初選出...
ここでもベン ラムは落選するのか?
ハカは誰がリードするのか?
多分、ミルナースカッダーでしょうか?(久しぶりに)
コールズは負傷明けの試運転、CAP数の少ないタアヴァオとヘモポは日本戦でアピールして欧州行きを目指し、後の無いナホロは日本戦が最後の黒服となるか?
初代表組ではブリッジが来年の本線まで進みそうな気がします。
予定(予想)通りに、もう直ぐNTTドコモ入りするハリケーンズのFW選手が選ばれました。
恐らく(間違いなく)エリスが会場に行くと思うのですが、クルセイダーズ9番を託したドラモンドに喝を入れるのでは(笑)。
この試合終わりで欧州行きチケットを手にする選手
追加招集でマオリABのアメリカ行きチケットを手にする選手
故郷ニュージーランド行きチケットを手にする選手
どのチケットを手にしても一流であることには違いありませんが・・・
オールブラックス(NZ代表)日本戦スコッド
No, | 名 前 | 所 属 | サイズ | CAP |
1 | オファ トゥンガファシ | ブルーズ | 195 / 129 | 22 |
2 | ディン コールズ | ハリケーンズ | 184 / 108 | 56 |
3 | アンガス タアヴァオ | チーフス | 194 / 124 | 1 |
4 | パトリック トゥイプロトゥ | ブルーズ | 198 / 120 | 19 |
5 | ジャクソン ヘモポ | ハイランダーズ | 195 / 112 | 2 |
6 | ヴァエア フィフィタ | ハリケーンズ | 196 / 111 | 7 |
7 | ダルトン パパリイ | ブルーズ | 193 / 113 | 初 |
8 | ルーク ホワイトロック | ハイランダーズ | 190 / 104 | 6 |
9 | テトイロア タフリオランギ | チーフス | 174 / 85 | 1 |
10 | リッチー モウンガ | クルセイダーズ | 176 / 86 | 5 |
11 | ワイサケ ナホロ | ハイランダーズ | 186 / 96 | 24 |
12 | ンガニ ラウマペ | ハリケーンズ | 177 / 103 | 8 |
13 | マット プロクター | ハリケーンズ | 180 / 90 | 初 |
14 | ネヘ ミルナースカッダー | ハリケーンズ | 180 / 90 | 12 |
15 | ジョーディー バレット | ハリケーンズ | 196 / 96 | 7 |
16 | リーアム コルトマン | ハイランダーズ | 185 / 109 | 3 |
17 | ティム ペリー | クルセイダーズ | 191 / 118 | 5 |
18 | ティレル ロマックス | ハイランダーズ | 192 / 127 | 初 |
19 | ディロン ハント | ハイランダーズ | 189 / 103 | 初 |
20 | ガレス エヴァンス | ハリケーンズ | 190 / 105 | 初 |
21 | ミッチェル ドラモンド | クルセイダーズ | 180 / 86 | 初 |
22 | ブレット キャメロン | クルセイダーズ | 171 / 83 | 初 |
23 | ジョージ ブリッジ | クルセイダーズ | 185 / 95 | 初 |
コメント