男子 クリケット世界ランキング Men’s Test Team Rankings
最終更新:2020年09月03日 / 03 September, 2020_Updated
Rank | Team | Matches | Points | Rating | |
1 | Australia | オーストラリア | 26 | 3,028 | 116 |
2 | New Zealand | ニュージーランド | 21 | 2,406 | 115 |
3 | India | インド | 27 | 3,085 | 114 |
4 | England | イングランド | 41 | 4,326 | 106 |
5 | Sri Lanka | スリランカ | 27 | 2,454 | 91 |
6 | South Africa | 南アフリカ | 23 | 2,076 | 90 |
7 | Pakistan | パキスタン | 20 | 1,692 | 85 |
8 | West Indies | 西インド諸島 | 22 | 1,742 | 79 |
9 | Bangladesh | バングラデシュ | 17 | 939 | 55 |
10 | Zimbabwe | ジンバブエ | 8 | 144 | 18 |
女子 クリケット世界ランキング Women’s ODI Rankings
最終更新:2020年10月07日 / 07 October, 2020_Updated
Rank | Team | Matches | Points | Rating | |
1 | Australia | オーストラリア | 15 | 2,436 | 162 |
2 | India | インド | 15 | 1,812 | 121 |
3 | England | イングランド | 14 | 1,670 | 119 |
4 | South Africa | 南アフリカ | 16 | 1,713 | 107 |
5 | New Zealand | ニュージーランド | 15 | 1,384 | 92 |
6 | West Indies | 西インド諸島 | 12 | 1,025 | 85 |
7 | Pakistan | パキスタン | 12 | 927 | 77 |
8 | Bangladesh | バングラデシュ | 5 | 306 | 61 |
9 | Sri Lanka | スリランカ | 11 | 519 | 47 |
10 | Ireland | アイルランド | 2 | 25 | 13 |
Cricket World Ranking
コメント