スポンサーリンク
男子 クリケット世界ランキング
Men’s Test Team Rankings
最終更新:2022年05月27日 / 27 May, 2022_Updated
Rank | Team | Matches | Points | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | オーストラリア | 19 | 2,439 | 128 |
2 | India | インド | 23 | 2,736 | 119 |
3 | New Zealand | ニュージーランド | 23 | 2,552 | 111 |
4 | South Africa | 南アフリカ | 21 | 2,306 | 110 |
5 | Pakistan | パキスタン | 20 | 1,865 | 93 |
6 | England | イングランド | 29 | 2,551 | 88 |
7 | Sri Lanka | スリランカ | 20 | 1,637 | 82 |
8 | West Indies | 西インド諸島 | 22 | 1,685 | 77 |
9 | Bangladesh | バングラデシュ | 19 | 966 | 51 |
10 | Zimbabwe | ジンバブエ | 6 | 148 | 25 |
女子 クリケット世界ランキング
Women’s ODI Rankings
最終更新:2022年06月01日 / 01 June, 2022_Updated
Rank | Team | Matches | Points | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | オーストラリア | 29 | 4,837 | 167 |
2 | South Africa | 南アフリカ | 29 | 3,551 | 122 |
3 | England | イングランド | 30 | 3,531 | 118 |
4 | India | インド | 29 | 2,889 | 100 |
5 | New Zealand | ニュージーランド | 31 | 3,019 | 97 |
6 | West Indies | 西インド諸島 | 30 | 2,768 | 92 |
7 | Bangladesh | バングラデシュ | 12 | 930 | 78 |
8 | Pakistan | パキスタン | 28 | 1,882 | 67 |
9 | Sri Lanka | スリランカ | 6 | 249 | 42 |
10 | Zimbabwe | ジンバブエ | 8 | 0 | 0 |
Cricket World Ranking